姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) |
劉 麗 | 女 | 漢 | 碩士 | 河北大學 | 德育報社 | 記者 | |
康 利 | 男 | 漢 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 滄州市政府 | |||
徐 燕 | 女 | 漢 | 碩士 | 河北大學 | 國家圖書館 | ||
謝 娜 | 女 | 漢 | 碩士 | 北京科技大學 | |||
楊麗麗 | 女 | 漢 | 學士 | 深圳 | |||
左思寧 | 女 | 漢 | 北京 | ||||
孫 霏 | 男 | 漢 | 中國青年政治學院 | ||||
高 原 | 男 | 漢 | |||||
趙蔚琳 | 女 | 漢 | 學士 | 北京 | |||
韓 鳴 | 女 | 漢 | |||||
王騫 | |||||||
張瑞卓 | 女 | 漢 | 碩士 | 河北大學 | |||
高倩 | |||||||
李 潔 | 女 | 漢 | 北京 | ||||
王 娟 | 女 | 漢 | 北京 | ||||
買文燁 | 男 | ||||||
付建中 | 男 | 漢 | 學士 | 河北大學 | 北京 | ||
何 斐 | 男 | 漢 | |||||
吳俊君 | 男 | 漢 | 學士 | ||||
張 瑩 | 女 | 漢 | |||||
王 雯 | 女 | 漢 | |||||
張 濤 | 男 | 漢 | |||||
朱志剛 | 男 | 漢 | |||||
傅建忠 | |||||||
馬真真 | 女 | 漢 | |||||
朱長軍 | 男 | 漢 | |||||
劉亮 | |||||||
何雯 | |||||||
鞏 固 | 男 | 漢 | |||||
王凌艷 | 女 | 漢 | |||||
張瑩 | |||||||
段湘君 | |||||||
馮 新 | 女 | 漢 | |||||
寶 晶 | 女 | 漢 | |||||
王雯雯 | |||||||
代 寧 | 女 | ||||||
安晨娟 | 女 | 漢 | |||||
侯艷艷 | 女 | 漢 | |||||
趙 冉 | 女 | 漢 | |||||
張亞楠 | 女 | 漢 | |||||
趙 蕊 | 女 | 漢 | |||||
孟珊 | |||||||
崔靜 | |||||||
常 暢 | 女 | 漢 | |||||
李昕 | |||||||
沈滔 | |||||||
范薇 | |||||||
李偉 | |||||||
吳俊君 | |||||||
徐斯雨 | |||||||
孟榮 | |||||||
林琳 | |||||||
韓玉梅 | 女 | 漢 | |||||
儲麗坤 | |||||||
王四春 | 女 | 漢 | |||||
趙婧文 | 女 | 漢 | |||||
劉麗 | |||||||
張恩銘 | 男 | 漢 | |||||
劉 振 | 男 | 漢 | |||||
田瑞 | |||||||
張明浩 | 男 | 漢 | |||||
范志剛 | |||||||
戴毓秀 | |||||||
楊明月 | |||||||
王 笛 | 女 | 漢 | |||||
郭冬青 | 男 | 漢 | 滄州海關 | ||||
金 鑫 | 男 | 漢 | 天津 | ||||
趙 云 | 男 | 漢 | |||||
楊 乘 | 男 | 漢 | |||||
曹國新 | 男 | 漢 | |||||
買文燁 | |||||||
張濤 | |||||||
劉 鋒 | 男 | 回 | |||||
何揚 |
關注一中官方微信