屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 |
2001 | 6 | 代起彬 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 冀慶飛 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 蘇曉寧 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王鑌 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 季鵬 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 劉剛 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 薛強(qiáng) | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王治 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 高雅輝 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 聞心浩 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 趙雷 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孔亮 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 馮宜之 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 劉宏科 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王曉東 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李楠 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 冉德海 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李威 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 劉偉 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 蘇金 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 田曉通 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 葉峰 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王智 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李劍 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 張晨光 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 侯磊 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 馬延輝 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李均臣 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王輝 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 胡文國 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 張俊義 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 沙劍功 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 閆春曉 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 劉亮 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孫玉輝 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 韓冰 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 賈佳 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 陳一然 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李博 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 齊一 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 王冰 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 范鍇 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孫文斌 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 何濤 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 陳新東 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 李建飛 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 孫苗 | 男 | |||||||
2001 | 6 | 何珊 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 徐文娜 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 景煜 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 張靜 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 王昕 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 王曉華 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 張寧 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 石寧 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 賈桂敏 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 崔麗萍 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 董瑞芳 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 李凡 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 徐明 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 王方 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 吳曉丹 | 女 | |||||||
2001 | 6 | 孫金鳳 | 女 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦