屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
2001 | 7 | 孫茗石 | 女 | 漢 | 河北唐山 | |||||||
2001 | 7 | 廉錚 | 女 | 漢 | 河北任丘 | |||||||
2001 | 7 | 陳曉蘭 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 宋紅霞 | 女 | 漢 | 天津 | |||||||
2001 | 7 | 吳爽 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 王瑾 | 女 | 漢 | 河北邯鄲 | |||||||
2001 | 7 | 王榮 | 女 | 漢 | 滄州小王莊 | |||||||
2001 | 7 | 楊藝 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 曹亞鵬 | 女 | 漢 | 河北任丘 | |||||||
2001 | 7 | 張燁 | 女 | 漢 | 河北深州 | |||||||
2001 | 7 | 章雯 | 女 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 陳永亮 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 奚國斌 | 男 | 漢 | 河北霸州 | |||||||
2001 | 7 | 徐紅 | 女 | 漢 | 河北南皮 | |||||||
2001 | 7 | 劉金達(dá) | 男 | 滿 | 滄縣紙房頭 | |||||||
2001 | 7 | 王路平 | 男 | 漢 | 河北東光 | |||||||
2001 | 7 | 張子政 | 男 | 漢 | 滄州河間 | |||||||
2001 | 7 | 王洋 | 女 | 漢 | 黑龍江雙城 | |||||||
2001 | 7 | 張超 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 呂茜 | 女 | 漢 | 河北棗強(qiáng) | |||||||
2001 | 7 | 田烜 | 男 | 漢 | 河北定縣 | |||||||
2001 | 7 | 盧斌 | 男 | 漢 | 河北東光 | |||||||
2001 | 7 | 孫悅青 | 男 | 漢 | 山東高青 | |||||||
2001 | 7 | 張曉宇 | 男 | 漢 | 山東惠民 | |||||||
2001 | 7 | 劉曉宇 | 男 | 漢 | 河北文安 | |||||||
2001 | 7 | 王震 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 張向森 | 男 | 漢 | 滄州黃驊 | |||||||
2001 | 7 | 周寒冰 | 女 | 回 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 王森泉 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 肖勝 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 韓翰 | 男 | 漢 | 滄州海興 | |||||||
2001 | 7 | 梁浩 | 男 | 滿 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 程慧閣 | 男 | 漢 | 滄州黃驊 | |||||||
2001 | 7 | 宋玉龍 | 男 | 蒙 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 薛偉 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 戴曉歡 | 男 | 漢 | 浙江麗水 | |||||||
2001 | 7 | 王鵬 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 齊悅 | 男 | 漢 | 滄州肅寧 | |||||||
2001 | 7 | 何澎 | 男 | 漢 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 紀(jì)強(qiáng) | 男 | 漢 | 河北文安 | |||||||
2001 | 7 | 李偉 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 李培培 | 男 | 漢 | 滄州鹽山 | |||||||
2001 | 7 | 劉盼剛 | 男 | 漢 | 滄州獻(xiàn)縣 | |||||||
2001 | 7 | 楊磊 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 張宇 | 男 | 漢 | 滄州河間 | |||||||
2001 | 7 | 王皓 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 于海 | 男 | 漢 | 河北交河 | |||||||
2001 | 7 | 殷飛 | 男 | 漢 | 滄州任丘 | |||||||
2001 | 7 | 馬磊 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 吳歡 | 女 | 漢 | 滄州東光 | |||||||
2001 | 7 | 徐穎 | 女 | 漢 | 滄縣姚官屯 | |||||||
2001 | 7 | 齊志宏 | 女 | 漢 | 河北玉田 | |||||||
2001 | 7 | 崔媞 | 女 | 漢 | 山東威海 | |||||||
2001 | 7 | 王大偉 | 男 | 回 | 河北滄州 | |||||||
2001 | 7 | 王亮 | 男 | 漢 | 河北黃縣 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦