屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
2001 | 4 | 楊寧 | 女 | 漢 | 滄州市 | 常城 | ||||||
2001 | 4 | 馬潔 | 女 | 漢 | 滄縣 | |||||||
2001 | 4 | 朱曉慧 | 女 | 漢 | 江蘇省 | |||||||
2001 | 4 | 李敬 | 女 | 漢 | 滄縣 | |||||||
2001 | 4 | 蘇陽 | 男 | 漢 | 天津市 | |||||||
2001 | 4 | 劉仲春 | 女 | 漢 | 天津市 | |||||||
2001 | 4 | 劉宣宣 | 女 | 漢 | 湖北省武漢市 | |||||||
2001 | 4 | 謝超 | 男 | 漢 | 滄州市吳橋 | |||||||
2001 | 4 | 馬紅艷 | 女 | 漢 | 河北省景縣 | |||||||
2001 | 4 | 柴彬彬 | 男 | 漢 | 河北省文安 | |||||||
2001 | 4 | 裴文韜 | 男 | 漢 | 河間 | |||||||
2001 | 4 | 祝秀 | 女 | 滿 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 吳蓉菊 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 馮雪 | 女 | 回 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 王歡 | 女 | 漢 | 河北省景縣 | |||||||
2001 | 4 | 劉琳 | 女 | 漢 | 滄州市孟村 | |||||||
2001 | 4 | 劉磊 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 郝科卿 | 男 | 漢 | 藁城市 | |||||||
2001 | 4 | 李大威 | 男 | 漢 | 河北省安平縣 | |||||||
2001 | 4 | 高健偉 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 王琳 | 男 | 漢 | 滄州市吳橋 | |||||||
2001 | 4 | 齊曉 | 男 | 漢 | 滄州市海興 | |||||||
2001 | 4 | 劉揚 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 劉冰 | 男 | 漢 | 河間市 | |||||||
2001 | 4 | 胡博 | 男 | 漢 | 保定市 | |||||||
2001 | 4 | 秦琳琳 | 女 | 漢 | 河間市 | |||||||
2001 | 4 | 楊帆 | 女 | 漢 | 山東 | |||||||
2001 | 4 | 李靜 | 女 | 漢 | 河北省海興 | |||||||
2001 | 4 | 呂明 | 男 | 回 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 王宇 | 男 | 漢 | 滄州市青縣 | |||||||
2001 | 4 | 侯煒 | 男 | 漢 | 滄州市南皮縣 | |||||||
2001 | 4 | 張晉 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 崔磊 | 男 | 漢 | 滄州市泊頭 | |||||||
2001 | 4 | 李斌 | 男 | 回 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 楊瑋瑋 | 男 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||||
2001 | 4 | 張棟 | 男 | 漢 | 河北滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 滕艷峰 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 王鵬 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 范毅 | 男 | 滿 | 黃驊 | |||||||
2001 | 4 | 徐明 | 男 | 漢 | 吳橋 | |||||||
2001 | 4 | 劉瑞華 | 男 | 漢 | 滄州市獻縣 | |||||||
2001 | 4 | 蘭輝 | 男 | 漢 | 滄州市滄縣 | |||||||
2001 | 4 | 張志學 | 男 | 漢 | 滄州市孟村 | |||||||
2001 | 4 | 盧建廣 | 男 | 漢 | 滄州市郊區(qū) | |||||||
2001 | 4 | 劉志芳 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 郭英利 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 從翠 | 女 | 漢 | 滄州市南皮縣 | |||||||
2001 | 4 | 任麗穎 | 女 | 漢 | 滄州市任丘 | |||||||
2001 | 4 | 王宥萱 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 張玉峰 | 男 | 漢 | 滄州市吳橋 | |||||||
2001 | 4 | 劉艷軍 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 王勝 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 張曉娜 | 女 | 漢 | 肅寧 | |||||||
2001 | 4 | 朱長軍 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
2001 | 4 | 王熙坤 | 女 | 漢 | 滄州 |
? 3班(劉淑蘭)2013-07-12 16:07
? 11班(路文義)2013-05-22 15:55
關注一中官方微信