屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) |
2002 | 6 | 陳元 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 孫治中 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 楊光 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 劉祺鳳 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 韓剛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王博 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 薛鵬 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 劉寶森 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王超 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 徐志凱 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 趙鵬飛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 喬暉 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 劉宏 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 潘臻 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 韓樂 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 邢亞飛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 何澤賢 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 張桐山 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 閆杰 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 周如帥 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 曹天慶 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 胡博 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 劉寶琨 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 劉濤 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 楊立平 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 劉雷 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 劉琳 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 孔慶云 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 龐志濤 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 田飛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王建峰 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 范文超 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 郭政 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 于成龍 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 張羽 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 徐慶飛 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 楊松濤 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 邢慶祥 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 王振興 | 男 | ||||||
2002 | 6 | 楊艷 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 劉曉明 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 段瓊 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 王夢瑤 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 龔海擎 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 吳昭華 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 陳霄燕 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 劉媛媛 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 邱亞婷 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 程佳 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李冰 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 莊美娟 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 孫建英 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李昭敏 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 吳玉華 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 張瑋 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 呂晨 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 王靜 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 張津 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 靳瑾 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 趙娜 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 周鳳云 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 張坤喆 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 趙瑩 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 孔杰 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 王晶 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李偉 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 李紅 | 女 | ||||||
2002 | 6 | 張淑英 | 女 |
關注一中官方微信