屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) |
2002 | 8 | 傅超 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 崔小康 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 田旭 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 劉磊 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 張開元 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 田磊 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 王鑫 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 翟亮 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 王曉偉 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 王晶 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 馬力 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 劉洪金 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 李峰 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 鄭洪昊 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 徐超 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 陳震 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 孫重源 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 李超 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 何濤 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 李亞峰 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 李彬 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 陳強 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 趙偉 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 姚壽明 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 劉振濤 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 陳秀毅 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 孫文斌 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 劉志斌 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 于鵬 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 吳杰燕 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 趙燕 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 張旭 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 高云 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 謝一平 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 許巖 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 沈彤 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 張暄 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 柳溪 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 徐艷麗 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 蘇明珠 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 鄒媛媛 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 孫芳 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 賈瓊雪 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 曹玉珍 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 李明 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 董玉超 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 孟瑋 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 侯全超 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 劉璐 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 劉洋 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 穆青 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 魏穎莉 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 張帆 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 韓雪 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 劉娜 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 王丹 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 馬琳 | 女 | ||||||
2002 | 8 | 戈楠 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 胡海 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 李強 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 劉鵬 | 男 | ||||||
2002 | 8 | 張淑英 | 女 |
關注一中官方微信