屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
64 | 30 | 徐書明 | 男 | |||||||||
宋祖譚 | 男 | 河北易縣醫(yī)院 | ||||||||||
李洪如 | 男 | |||||||||||
齊殿舉 | 男 | 河間縣科委 | ||||||||||
權(quán)國棟 | 男 | 滄州郵電局話務科 | ||||||||||
楊錦才 | 男 | |||||||||||
張克建 | 男 | 石家莊供電局 | ||||||||||
劉廣謀 | 男 | |||||||||||
姚家福 | 男 | 安徽省合肥市鐵四局財務科 | ||||||||||
王永林 | 男 | 南大港農(nóng)場 | ||||||||||
賈書成 | 男 | 邢臺地委講師團 | ||||||||||
韓慶洪 | 男 | 河間縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局 | ||||||||||
裘孝良 | 男 | 河北農(nóng)大牧醫(yī)系 | ||||||||||
董秀云 | 女 | 滄州化肥廠 | ||||||||||
裘孝珍 | 女 | 邯鄲市計劃生育辦公室 | ||||||||||
馬玉華 | 女 | |||||||||||
侯秀榮 | 女 | |||||||||||
李書英 | 女 | 北京水電出版社轉(zhuǎn) | ||||||||||
槐俊英 | 女 | 陜西寶雞市中國科學院 | ||||||||||
陳立志 | 男 | 滄州市保險公司 | ||||||||||
劉廣榮 | 女 | 河間行別營鄉(xiāng)劉歡小學 | ||||||||||
劉書瑞 | 男 | |||||||||||
李建榮 | 女 | 河間中學 | ||||||||||
陳希吾 | 男 | |||||||||||
李秀鸞 | 女 | 河間縣防疫站 | ||||||||||
錢福源 | 男 | |||||||||||
馬虎洞 | 男 | |||||||||||
賈秀林 | 男 | 河間縣醫(yī)院 | ||||||||||
韓樹棋 | 男 | |||||||||||
張克堅 | 男 | |||||||||||
曹緒清 | 男 | 獲鹿縣滄州地區(qū)水泥廠 | ||||||||||
沈炳輝 | 男 | 濟南軍區(qū)理論訓練班 | ||||||||||
孫洪儒 | 男 | |||||||||||
賈硯書 | 男 | 河間縣計委 | ||||||||||
沈鳳書 | 男 | 北京水電出版社 | ||||||||||
杜繼宗 | 男 | 滄州地區(qū)國稅局 | ||||||||||
劉寶宣 | 男 | 衡水市委 | ||||||||||
張會生 | 男 | 南皮縣農(nóng)林局 | ||||||||||
劉廣兼 | 男 | 河間行別營鄉(xiāng)中學 |
關(guān)注一中官方微信