屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
64 | 28 | 董麗云 | 女 | 哈爾濱汽輪機廠研究所 | ||||||||
陳守廉 | 哈爾濱儀表廠 | |||||||||||
龐國華 | 男 | 滄州市交通局勞動人事科 | ||||||||||
馬俊盛 | ||||||||||||
龐世弟 | 邯鄲市電氣廠 | |||||||||||
楊晉璽 | 滄州市委市政府信訪局 | |||||||||||
魏延升 | 滄州市委黨校 | |||||||||||
李華年 | 女 | 太原鋼鐵公司子弟學(xué)校 | ||||||||||
田中華 | 男 | |||||||||||
韓秀生 | 男 | 滄州地區(qū)鐵路局辦公室 | ||||||||||
孟季林 | 湖北宜昌制藥廠技術(shù)開發(fā)部 | |||||||||||
周宏源 | 天津自動化儀表研究所 | |||||||||||
佟志明 | 滄州地區(qū)傳染病醫(yī)院 | |||||||||||
李玉祥 | 北京航天部 | |||||||||||
孫銳毅 | 女 | 北京航天部轉(zhuǎn) | ||||||||||
藏九生 | 女 | 滄州市針織二廠 | ||||||||||
陳淑榮 | ||||||||||||
高艷會 | ||||||||||||
時玉芬 | 滄縣興濟鎮(zhèn)稅務(wù)所 | |||||||||||
張會蘭 | 滄州市運河區(qū)政府 | |||||||||||
孫躍祥 | 男 | |||||||||||
韓芝芳 | 女 | 河北漢沽農(nóng)場老干部辦公室 | ||||||||||
曲文起 | 男 | |||||||||||
周寶生 | 女 | 勝利油田 | ||||||||||
李玉香 | 女 | |||||||||||
孫培英 | 滄縣農(nóng)藥化工廠供銷科 | |||||||||||
李忠元 | 男 | |||||||||||
閻秀華 | 女 | 北京雙榆樹東里海淀走讀大學(xué) | ||||||||||
趙康 | 男 | 石家莊鐵道學(xué)院中專部 | ||||||||||
王洪文 | 女 | 山東省聊城油泵油嘴廠 | ||||||||||
賈錫銻 | 滄州地區(qū)輕化公司 | |||||||||||
張桂茹 | 滄州市稅務(wù)局 | |||||||||||
楊悅?cè)?/FONT> | 滄州市城建局 | |||||||||||
張淑芬 | ||||||||||||
李瑞林 | 男 | |||||||||||
劉華 | 男 | 滄州地區(qū)建筑公司四公司器材科 | ||||||||||
彭淑珍 | 女 | 滄州市人大文教科 | ||||||||||
劉景瑞 | 女 | 國營中捷友誼農(nóng)場農(nóng)林科 | ||||||||||
張玉龍 | 男 | 滄州市郵電局 | ||||||||||
張頊 | 天津市北郊區(qū)職工醫(yī)院 | |||||||||||
季向琪 | 男 | 北京裝甲兵工程學(xué)院十室 | ||||||||||
藏樹才 | 男 | 電子工業(yè)部第十三研究所 | ||||||||||
龐國政 | ||||||||||||
黃玉恒 | ||||||||||||
李智敏 | 女 | 滄州旅館 | ||||||||||
袁云淑 | 女 | |||||||||||
王淑蘭 | 女 | 石家莊河北商業(yè)學(xué)校 | ||||||||||
劉志敏 | 女 | 河北省文化廳幼教處 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦