屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職位(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
1998 | 6 | 葛樹旺 | 男 | 漢 | 滄州市吳橋 | ||||||
1998 | 6 | 楊平 | 男 | 漢 | 滄州市泊頭 | ||||||
1998 | 6 | 劉磊 | 男 | 漢 | 東光縣 | ||||||
1998 | 6 | 李培培 | 男 | 漢 | 鹽山 | ||||||
1998 | 6 | 吳明雷 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 紀玉培 | 男 | 漢 | 滄州市青縣 | ||||||
1998 | 6 | 王大偉 | 男 | 回 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 邢志堏 | 男 | 漢 | 滄州市南陳屯 | ||||||
1998 | 6 | 齊剛 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 王永慶 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 管小華 | 男 | 漢 | 山東省武城縣 | ||||||
1998 | 6 | 崔鑫 | 男 | 漢 | 泊頭市 | ||||||
1998 | 6 | 崔磊 | 男 | 漢 | 滄州市泊頭 | ||||||
1998 | 6 | 張雯 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 王琳 | 男 | 漢 | 吳橋 | ||||||
1998 | 6 | 紀宏國 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 李進 | 男 | 漢 | 吳橋 | ||||||
1998 | 6 | 薛強 | 男 | 漢 | 黃驊市 | ||||||
1998 | 6 | 曹林 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 王亮 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 金鑫 | 男 | 漢 | 北京市 | ||||||
1998 | 6 | 韓超 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 王寧 | 男 | 回 | 北京市 | ||||||
1998 | 6 | 鐘山 | 男 | 漢 | 石家莊 | ||||||
1998 | 6 | 孫玉輝 | 男 | 漢 | 滄州市孟村 | ||||||
1998 | 6 | 栗墨 | 男 | 漢 | 滄州市獻縣 | ||||||
1998 | 6 | 李鵬 | 男 | 漢 | 河北保定 | ||||||
1998 | 6 | 王蕾 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 楊威 | 女 | 漢 | 山東 | ||||||
1998 | 6 | 范文清 | 女 | 漢 | 河間市 | ||||||
1998 | 6 | 李倩 | 女 | 漢 | 山東省泰安市 | ||||||
1998 | 6 | 楊文靜 | 女 | 漢 | 黃驊市 | ||||||
1998 | 6 | 張靜 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 郝芳 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 楊光 | 女 | 漢 | 衡水市 | ||||||
1998 | 6 | 郭明銘 | 女 | 漢 | 黃驊市 | ||||||
1998 | 6 | 雷平 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 趙蕊 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 韓美靜 | 女 | 漢 | 滄州市南皮縣 | ||||||
1998 | 6 | 白琳琳 | 女 | 回 | 河北滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 趙麗麗 | 女 | 漢 | 唐山 | ||||||
1998 | 6 | 宋紅霞 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||||
1998 | 6 | 薛璐 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 李倩 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 馬平 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 葉佳蕊 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 李文杰 | 女 | 漢 | 河北鹽山縣 | ||||||
1998 | 6 | 尹靜 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 陳春麗 | 女 | 漢 | 獻縣 | ||||||
1998 | 6 | 高倩 | 女 | 漢 | 河北省饒陽縣 | ||||||
1998 | 6 | 任芳 | 女 | 漢 | 滄州南皮 | ||||||
1998 | 6 | 王海燕 | 女 | 漢 | 滄州獻縣 | ||||||
1998 | 6 | 李丹 | 女 | 漢 | 吳橋 | ||||||
1998 | 6 | 王娟 | 女 | 漢 | 阜城八里鄉(xiāng) | ||||||
1998 | 6 | 胥珊 | 女 | 漢 | 滄州市孟村 | ||||||
1998 | 6 | 任艷梅 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 劉曉晴 | 女 | 漢 | 山西省陽曲市 | ||||||
1998 | 6 | 賈璐虹 | 女 | 漢 | 山西省大同 | ||||||
1998 | 6 | 齊凌春 | 女 | 漢 | 山東寧津縣 | ||||||
1998 | 6 | 馬真真 | 女 | 漢 | 獻縣 | ||||||
1998 | 6 | 孫明 | 女 | 蒙古 | 河間市 | ||||||
1998 | 6 | 馬力杰 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 王彤 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 胡蕊 | 女 | 漢 | 河北滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 馮宜之 | 男 | 漢 | 蘆臺 | ||||||
1998 | 6 | 劉金達 | 男 | 滿 | 滄州市滄縣 | ||||||
1998 | 6 | 耿桂英 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
1998 | 6 | 何軍 | 男 | 漢 | 山東陵縣 |
關注一中官方微信