屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
1998 | 5 | 劉志強(qiáng) | 男 | 回 | 滄州市新華區(qū) | ||||||
1998 | 胡永生 | 男 | 漢 | 河北省故城縣 | |||||||
1998 | 馬勤 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 李博 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 李潤林 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 尹愷 | 男 | 回 | 北京市 | |||||||
1998 | 呂峻明 | 男 | 漢 | 滄縣 | |||||||
1998 | 張超 | 男 | 回 | 滄州市 | |||||||
1998 | 卜召鉑 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 張萬里 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 田炟 | 男 | 漢 | 河北保定 | |||||||
1998 | 邊博 | 男 | 漢 | 河北省黃驊市 | |||||||
1998 | 魏飛 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 顏君 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 楊明月 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | |||||||
1998 | 秦濤 | 男 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 康利 | 男 | 滿 | 河北省新城縣 | |||||||
1998 | 齊曉 | 男 | 漢 | 河北省海興 | |||||||
1998 | 秦瞳 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | |||||||
1998 | 范毅 | 男 | 滿 | 河北省黃驊市 | |||||||
1998 | 楊磊 | 男 | 漢 | 河北省武強(qiáng)縣 | |||||||
1998 | 褚慶杰 | 男 | 漢 | 河北泊頭 | |||||||
1998 | 白建霞 | 女 | 回 | 河北省滄縣 | |||||||
1998 | 李志偉 | 女 | 漢 | 滄州獻(xiàn)縣 | |||||||
1998 | 胡婷 | 女 | 漢 | 滄州孟村 | |||||||
1998 | 于淼 | 女 | 漢 | 河北省唐縣 | |||||||
1998 | 韓曉紅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 張秀玲 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 張平芳 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 李曉陽 | 女 | 漢 | 湖北省 | |||||||
1998 | 白楠 | 女 | 滿 | 河北省河間市 | |||||||
1998 | 劉曉菲 | 女 | 漢 | 河北省黃驊市 | |||||||
1998 | 劉芳 | 女 | 漢 | 河間市 | |||||||
1998 | 李淑青 | 女 | 漢 | 青縣 | |||||||
1998 | 趙寧 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | |||||||
1998 | 王莉 | 女 | 漢 | 黃驊市 | |||||||
1998 | 韓玉梅 | 女 | 漢 | 滄州市小趙莊 | |||||||
1998 | 王永芳 | 女 | 回 | 河北省黃驊 | |||||||
1998 | 劉世慧 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 李娜 | 女 | 回 | 滄州市新華區(qū) | |||||||
1998 | 魏金鳳 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 王元元 | 女 | 漢 | 滄州市三里莊 | |||||||
1998 | 郭嬋娟 | 女 | 漢 | 山東省 | |||||||
1998 | 魏瑤 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 付婷婷 | 女 | 漢 | 滄州市 | |||||||
1998 | 侯紅芳 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 王俊宇 | 女 | 漢 | 河北省高陽縣 | |||||||
1998 | 呂茜 | 女 | 漢 | 河北省棗強(qiáng)縣 | |||||||
1998 | 章雯 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 高雅 | 女 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | |||||||
1998 | 蘭嵐 | 女 | 滿 | 河北省滄州市 | |||||||
1998 | 高瑩 | 女 | 漢 | 河北安國 | |||||||
1998 | 張佳 | 女 | 漢 | 滄縣 | |||||||
1998 | 王四春 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | |||||||
1998 | 侯艷艷 | 女 | 漢 | 滄州市寧晉縣 | |||||||
1998 | 馬麗娟 | 女 | 漢 | 河北省安國寺 | |||||||
1998 | 王芳 | 女 | 漢 | 滄州市大王莊 | |||||||
1998 | 孔德真 | 女 | 漢 | 滄州市姚莊子 | |||||||
1998 | 劉亮 | 男 | 漢 | 獻(xiàn)縣 | |||||||
1998 | 蘇金 | 男 | 漢 | 河北省任丘市 | |||||||
1998 | 徐丹陽 | 男 | 漢 | 任丘市 | |||||||
1998 | 毛林 | 男 | 漢 | 滄州市 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦