姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
趙國真 | 男 | 廊坊武警學院 | ||||||||
張玲 | 女 | 滄州地區(qū)藥材站批發(fā)部 | ||||||||
閻友然 | 男 | 滄州汽車配件公司 | ||||||||
李德瑞 | 男 | 滄州市日報社廣告公司 | ||||||||
劉平芬 | 女 | 滄州市體委人事科 | ||||||||
史秀玲 | 女 | |||||||||
盧守清 | 男 | 華北油田石油二部 | ||||||||
馬智榮 | 男 | 滄州機務段運轉(zhuǎn)車間 | ||||||||
陳云起 | 男 | 滄州地區(qū)外貿(mào)經(jīng)銷公司 | ||||||||
萬全意 | 男 | 滄州市交通局征費所 | ||||||||
于清江 | 男 | 滄州機務段 | ||||||||
高素云 | 女 | 滄州市新生機械廠財務科 | ||||||||
王鳳秀 | 女 | 石家莊地區(qū)醫(yī)院眼科 | ||||||||
周秀琴 | 女 | 滄州醫(yī)藥局黨辦室 | ||||||||
劉金英 | 女 | 滄州市化油器廠技術科 | ||||||||
張銘 | 女 | 滄州市勞動局工資科 | ||||||||
王英 | 女 | 滄州市糧食局機關糧站 | ||||||||
馬淑芳 | 女 | 滄州地區(qū)副食品加工廠 | ||||||||
劉桂芹 | 女 | 滄州地區(qū)水產(chǎn)公司財會科 | ||||||||
馬梃文 | 男 | 滄州地區(qū)供銷社回收公司 | ||||||||
張志恒 | 男 | 滄州地區(qū)稅務局 | ||||||||
毛文華 | 男 | 滄州市車燈廠 | ||||||||
李國明 | 男 | 滄州市電業(yè)局辦公室 | ||||||||
劉洪渝 | 男 | 滄州地區(qū)土產(chǎn)公司 | ||||||||
張振蒼 | 男 | 滄州地區(qū)公路管理處工程一隊 | ||||||||
馬振甲 | 男 | 滄州市第一化肥廠 | ||||||||
張世明 | 男 | 滄州市造紙廠 | ||||||||
張滋蕓 | 女 | |||||||||
白少鴻 | 男 | 滄州市煤建公司 | ||||||||
馬福田 | 男 | 化工部十三化建材料科 | ||||||||
苗利民 | 女 | |||||||||
溫勝宏 | 男 | 滄州市環(huán)保局設計院 | ||||||||
王秀云 | 女 | 滄州地區(qū)中醫(yī)門診部 | ||||||||
田振忠 | 男 | |||||||||
高健 | 男 | 滄州地區(qū)稅務局辦公室 | ||||||||
張志強 | 男 | 滄州地區(qū)交通監(jiān)理所交通科 | ||||||||
高國芳 | 女 | 邯鄲印染廠 | ||||||||
朱廷興 | 男 | 北京通縣機械鑄鍛廠 | ||||||||
吳淑貞 | 女 | 邯鄲印染廠 | ||||||||
閻東方 | 女 | 滄州地區(qū)審計局 |
關注一中官方微信