姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
王新民 | 女 | 滄州煉油廠 | ||||||||
盛亞丁 | 男 | 滄州市農(nóng)機(jī)公司 | ||||||||
董麗娥 | 女 | 北京全國總工會職教處 | ||||||||
蘇文菊 | 女 | 滄州煉油廠運銷科 | ||||||||
張春森 | 男 | 滄州市第一化肥廠 | ||||||||
李寶藏 | 男 | 滄州市利民機(jī)械廠 | ||||||||
翟永匣 | 女 | |||||||||
尹金生 | 男 | 滄州地區(qū)農(nóng)機(jī)公司供銷科 | ||||||||
韓世強(qiáng) | 男 | 滄州鐵路車站北貨場 | ||||||||
曾國華 | 男 | 滄州市第二化肥廠 | ||||||||
黃樹貴 | 男 | 滄州市外貿(mào)局棉糧油科 | ||||||||
李杰勇 | 男 | 滄州煉油廠 | ||||||||
朱秀蘭 | 女 | 滄州市通用機(jī)械廠 | ||||||||
左惠琴 | 女 | 滄州市制鎖廠 | ||||||||
王紹彥 | 女 | 滄州煉油廠 | ||||||||
張淑新 | 女 | 滄州市第一針織廠設(shè)計室 | ||||||||
趙麗蘋 | 女 | 滄州地區(qū)農(nóng)機(jī)公司 | ||||||||
李秀生 | 女 | 滄州地區(qū)運輸公司財務(wù)科 | ||||||||
蘇樹頓 | 男 | |||||||||
王淑琴 | 女 | 滄州市東風(fēng)塑料廠財務(wù)科 | ||||||||
董玉珍 | 女 | 滄州市第一中學(xué) | ||||||||
王秀琴 | 女 | 滄州市第二印刷廠 | ||||||||
張連森 | 男 | 滄州市第一化肥廠 | ||||||||
馮國棟 | 男 | 遼河油田 | ||||||||
張桂新 | 女 | 滄州市電子設(shè)備廠 | ||||||||
丁壽梅 | 女 | 滄州市第一針織廠企業(yè)管理辦公室 | ||||||||
李英華 | 女 | 滄州市第二針織廠 | ||||||||
何淑貞 | 女 | 滄州石油化工廠 | ||||||||
孫傳安 | 男 | 滄州市通用機(jī)械廠 | ||||||||
張福成 | 男 | 滄州鐵路建筑段大修隊 | ||||||||
董瑞南 | 男 | 滄州地區(qū)機(jī)電局電子科 | ||||||||
馮建敏 | 男 | 滄州市運輸隊 | ||||||||
彭金城 | 男 | 滄州地區(qū)氣象局 | ||||||||
李鳳朝 | 男 | 滄州市飲食服務(wù)公司 | ||||||||
鄧陽斌 | 男 | 滄州煉油廠 | ||||||||
李金梅 | 女 | 滄州市燃料型煤站 | ||||||||
于占海 | 男 | 滄州化肥廠儀表車間 | ||||||||
魯樹清 | 男 | 滄州地區(qū)變壓器廠 | ||||||||
董恩良 | 男 | 滄州市通用機(jī)械廠 | ||||||||
寧敬華 | 女 | 滄州市東風(fēng)塑料廠 | ||||||||
王平均 | 男 | 滄州鐵路機(jī)務(wù)段人事室 | ||||||||
周新民 | 男 | |||||||||
寧愛華 | 女 | 石家莊地區(qū)生產(chǎn)資料服務(wù)公司財務(wù)科 | ||||||||
韓方臣 | 男 | 滄州市商業(yè)局體改辦 | ||||||||
曹玉林 | 男 | 滄州市鞋廠 | ||||||||
侯景田 | 男 | 滄州市色織廠 |
? 53班2013-06-27 11:16
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦