姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
劉秀俊 | 女 | 滄州市保險公司 | ||||||||
宋秀英 | 女 | |||||||||
張艷榮 | 女 | 滄州市新華路儲蓄所 | ||||||||
段硯華 | 女 | 滄州化肥廠職工醫(yī)院 | ||||||||
李蘭英 | 女 | 滄縣風化店南屯小學 | ||||||||
龐淑華 | 女 | 滄州市計劃生育辦公室藥劑站 | ||||||||
張惠芳 | 女 | 滄州地區(qū)運輸公司開發(fā)公司商店 | ||||||||
孫淑艷 | 女 | 滄州市利民機械廠 | ||||||||
馮信勉 | 女 | 山西大同機車工廠中學 | ||||||||
孫淑英 | 女 | 石家莊市建設大街槐中路水文地質大隊家屬宿舍 | ||||||||
朱松玉 | 女 | 航天部二院物資部 | ||||||||
張祥文 | 男 | |||||||||
趙瑞生 | 男 | |||||||||
崔文華 | 男 | |||||||||
龐椼森 | 男 | |||||||||
白洪利 | 男 | |||||||||
李淑武 | 男 | 滄州電業(yè)局汽車隊 | ||||||||
李恒真 | 男 | |||||||||
白玉瑛 | 男 | |||||||||
李樹海 | 男 | |||||||||
張彥用 | 男 | |||||||||
孫瑞桐 | 男 | |||||||||
王國興 | 男 | 鹽山縣防疫站 | ||||||||
郭照忠 | 男 | |||||||||
劉振東 | 男 | |||||||||
高玉林 | 男 | 滄州地區(qū)公安交通警察大隊 | ||||||||
劉淑儀 | 男 | |||||||||
李博言 | 男 | 北京密云鋼鐵廠 | ||||||||
何鳳祥 | 男 | 東光縣城西關南北大街迎春賓館 | ||||||||
付振清 | 男 | |||||||||
王明 | 男 | 建工部建筑設計院 | ||||||||
褚相臣 | 男 | 吳橋縣糧局 | ||||||||
楊夢瑋 | 男 | 河北省供銷社農業(yè)生產資料公司 | ||||||||
張福田 | 男 | 鐵路部大同機車工廠計算站 | ||||||||
張培元 | 男 | |||||||||
李鐵城 | 男 | |||||||||
胡振升 | 男 | 滄縣建設銀行 | ||||||||
陳長惠 | 男 | |||||||||
韓洪銘 | 男 | |||||||||
龐德元 | 男 | 滄縣文教局文化站 | ||||||||
張保森 | 男 | 滄州化肥廠行政處 | ||||||||
尚振芳 | 男 | 滄州市西花園中學 | ||||||||
董漢光 | 男 | |||||||||
郭瑞文 | 女 | |||||||||
米樹英 | 女 | 滄州市鞠官屯鄉(xiāng)三里莊小學 | ||||||||
李金榮 | 男 | 阜城縣技校 | ||||||||
孫瑞臺 | 男 | |||||||||
王玉芝 | 女 | |||||||||
王榮筠 | 女 | |||||||||
劉彥平 | 男 | |||||||||
李清蓮 | 女 | 吳橋縣師范學校 | ||||||||
高振明 | 男 | 滄州市建安公司工會 |
關注一中官方微信