姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
劉桂亭 | 女 | |||||||||
劉丙蘭 | 女 | 肅寧縣路莊鄉(xiāng)路莊小學 | ||||||||
張桂瑞 | 女 | 滄州市十中 | ||||||||
劉瑞芳 | 女 | |||||||||
陸靜珍 | 女 | 青海省烏蘭縣氣象站 | ||||||||
趙伯玲 | 女 | |||||||||
董志潔 | 女 | |||||||||
楊秀鳳 | 女 | 滄縣第二招待所 | ||||||||
陳秀芝 | 女 | |||||||||
魏淑珍 | 女 | 滄州市育紅小學 | ||||||||
郭孝祖 | 男 | 吳橋后郭鄉(xiāng)政府 | ||||||||
楊振奇 | 男 | 青海省勞改局老干部處 | ||||||||
呂學文 | 男 | |||||||||
韓寶曾 | 男 | 滄州地區(qū)傳染病醫(yī)院 | ||||||||
白洪泉 | 男 | 滄州地區(qū)鐵路局技術科 | ||||||||
郭德釗 | 男 | 滄州市公安局三科 | ||||||||
李清池 | 男 | 滄州市郊區(qū)建設局 | ||||||||
王志強 | 男 | 滄州市委經(jīng)濟工作部 | ||||||||
孫風云 | 男 | |||||||||
黃青海 | 男 | |||||||||
郭福常 | 男 | |||||||||
張志忠 | 男 | |||||||||
解云耀 | 男 | |||||||||
修德潤 | 男 | 滄州電子設備廠 | ||||||||
崔貽芳 | 男 | |||||||||
張春田 | 男 | 滄州變壓器廠 | ||||||||
夏清淇 | 男 | 滄州地區(qū)機床廠 | ||||||||
程興國 | 男 | 滄縣汪家鋪鄉(xiāng)中學 | ||||||||
焦文貴 | 男 | 石家莊市文化局 | ||||||||
龐其林 | 男 | |||||||||
馮書普 | 男 | 滄州地區(qū)汽車運輸公司 | ||||||||
趙清江 | 男 | 滄州市物資局建材公司 | ||||||||
張家祿 | 男 | |||||||||
溫光中 | 男 | |||||||||
趙元璋 | 男 | |||||||||
趙占峰 | 男 | |||||||||
張金泰 | 男 | 北京89信箱1號 | ||||||||
曹國英 | 男 | |||||||||
沈國鈞 | 男 | |||||||||
劉寶生 | 男 | 滄州市醫(yī)院總務科 | ||||||||
于秀玫 | 女 | |||||||||
潘長海 | 男 | 上海市化工機械總廠 | ||||||||
張淑梅 | 女 | 北京2151信箱設計一師標準化工室 | ||||||||
杜玉鳳 | 女 | |||||||||
王葉蘭 | 女 | |||||||||
趙健 | 男 | |||||||||
劉金剛 | 男 | 滄州市電子工業(yè)局 |
關注一中官方微信