国产精品久久久久精品综合紧男同,天堂а√在线中文在线新版,亚洲国产精品第一区二区三区,日韩午夜福利无码专区a

首頁 > 國際交流 > 自主招生
頭條新聞
最新新聞
自主招生

2015年自主招生排名(文科前50)

日期:2015-03-03 11:44作者:尤里卡夫文章來源:本站原創(chuàng)點擊數(shù):3830次

此次排名取近四次單人單桌大考成績,四次考試成績分別為2月10日石家莊卷、2次滄州聯(lián)考、一輪驗收考試。排名方法為文科:總分40%+(語文+數(shù)學)60%,理科為:總分40%+(數(shù)學+物理)60%。如有異議,請聯(lián)系國際部(行政樓409),電話:2130678.

考號 姓名 班級 總成績 語文 數(shù)學 成績 排名
二月 一月 十二月 九月 平均分 二月 一月 十二月 九月 平均分 二月 一月 十二月 平均分
1200121761 牟迪 1216 645 634 622 641 635 113 116 104 115 112 134 141 142 139 405 1
1200121762 張翼 1216 627 626 623 636 628 122 119 126 130 124 126 123 130 126 402 2
1200121046 宋春靜 1217 638 618 593 618 616 125 126 114 112 119 133 136 128 132 398 3
1200121552 劉歡 1217 615 609 626 619 617 120 126 113 119 120 120 121 141 127 395 4
1200121062 戴維宇 1218 619 610 587 641 614 115 113 111 113 113 139 138 125 134 394 5
1200120976 尹曼 1216 638 616 591 615 615 122 120 113 118 118 122 129 121 124 391 6
1200120379 孫銘悅 1217 616 608 603 624 613 115 119 110 115 115 128 132 126 129 391 7
1200120905 李怡平 1215 616 615 601 619 612 110 123 110 111 114 122 129 136 129 390 8
1200120974 張?zhí)旒?/FONT> 1216 622 606 599 628 613 126 108 114 117 116 121 124 129 125 390 9
1200121019 夏歡歡 1217 595 605 599 596 599 120 112 115 118 116 128 142 129 133 389 10
1200120921 劉益真 1215 569 629 593 622 603 115 124 110 122 118 115 140 130 128 389 11
1200121723 李詩瑤 1218 623 599 593 597 603 124 114 111 114 116 134 123 126 128 387 12
1200121768 劉一諾 1216 604 609 609 634 614 118 112 108 116 114 116 127 122 122 387 13
1200120351 朱婧 1215 613 594 591 608 601 125 116 109 114 116 124 119 138 127 386 14
1200120418 車英琦 1216 598 602 597 632 607 119 118 118 122 119 124 123 112 120 386 15
1200120380 韓學 1216 622 592 614 600 607 120 111 117 105 113 129 112 125 122 384 16
1200120981 段煜 1216 618 584 596 622 605 122 108 111 118 115 111 129 125 122 384 17
1200121154 買文潔 1215 599 598 613 562 593 116 124 121 107 117 121 130 131 127 384 18
1200121475 付琪 1218 604 561 614 593 593 125 113 122 100 115 127 130 130 129 384 19
1200120482 孟媛 1216 606 563 599 592 590 124 113 119 103 115 127 125 130 127 381 20
1200121447 胡云帆 1216 626 578 591 586 595 123 106 104 110 111 136 115 133 128 381 21
1200121395 徐洪勝 1215 606 603 564 598 593 111 120 113 109 113 127 126 126 126 381 22
1200120950 王鵬 1216 620 567 584 607 594 109 93 110 109 105 127 140 131 133 381 23
1200120486 郝齊琳 1215 573 596 600 607 594 115 121 121 120 119 118 113 123 118 380 24
1200120716 李玫錦 1216 613 588 590 598 597 123 115 114 113 116 116 121 113 117 379 25
1200120467 趙文志 1216 601 594 565 620 595 121 114 106 107 112 116 131 120 122 379 26
1200121013 孫華巨 1217 612 566 561 585 581 120 114 119 102 114 134 129 126 130 378 27
1200120916 孫鴻瀟 1215 608 568 598 597 592 118 103 110 119 113 125 112 130 122 378 28
1200120844 馬一萍 1216 584 585 577 594 585 104 118 109 114 111 123 132 124 126 377 29
1200121408 張晨晨 1217 569 589 582 582 580 116 112 111 111 113 111 137 131 126 375 30
1200120795 蘇悅 1216 578 575 577 609 584 120 117 115 115 117 118 120 119 119 375 31
1200120908 張曼 1215 599 585 582 589 589 120 112 111 104 112 122 128 112 121 375 32
1200120735 徐鶴芝 1215 603 575 582 597 589 117 103 112 112 111 122 119 122 121 375 33
1200121624 馮童童 1218 602 575 571 614 590 105 115 112 122 114 124 113 116 118 375 34
1200121815 孫天琪 1215 598 567 602 600 592 121 110 117 113 115 111 103 128 114 374 35
1200120731 齊婉寧 1216 579 579 603 600 590 115 118 107 107 112 114 108 130 117 373 36
1200121576 謝玉雪 1216 566 570 602 589 582 116 112 116 112 114 116 122 123 120 373 37
1200120958 李廣鑫 1216 620 566 562 598 586 113 109 111 120 113 114 117 122 118 373 38
1200121037 劉佳佳 1217 596 567 585 583 583 108 107 110 117 111 126 115 126 122 373 39
1200121029 徐佳琪 1217 574 574 585 583 579 109 111 120 110 113 117 126 126 123 373 40
1200121089 吳瑞倩 1218 580 573 576 572 575 115 111 112 113 113 116 132 128 125 373 41
1200120591 王愛琳 1217 602 550 584 572 577 116 117 115 106 114 124 116 129 123 373 42
1200120354 劉賢慧 1218 600 596 612 494 575 115 110 111 110 112 116 133 129 126 373 43
1200120956 楊全越 1216 591 553 585 593 580 111 99 113 112 109 133 119 123 125 372 44
1200121489 孫旭 1215 588 556 576 607 582 114 108 108 105 109 114 125 132 124 372 45
1200120904 張熙 1215 573 589 580 572 578 110 114 120 117 115 120 114 123 119 372 46
1200120819 劉澤昊 1217 621 564 548 599 583 124 102 94 105 106 123 130 121 125 372 47
1200120979 程悅親 1216 565 575 577 613 582 116 114 105 109 111 111 121 120 117 370 48
1200121506 孫若溪 1215 584 580 579 584 582 112 118 107 112 112 107 122 119 116 370 49
1200121032 李書凝 1217 579 573 597 578 582 101 115 112 113 110 112 120 120 117 369 50

關注一中官方微信

地址:上海路南側、獅城公園以南、河北工專以北、迎賓大道以西 市內公交車16路直達
博川網(wǎng)絡提供技術支持
版權所有 滄州第一中學 Copyright © 2007 免責聲明
冀ICP備19016029號-2 滄公備13090302000291

本網(wǎng)由:滄州市第一中學文宣處主辦

免费色综合| a级免费| 欧美老司机综合亚洲| 日韩专区123| 日韩欧精品无码视频无删节| 在线成人AV免费播放| 超碰在线捆绑| 垫江县| 色亚州成人| 极品熟妇大蝴蝶20P| 欧美日韩中文字幕国产| 黄色福利站| 天堂va欧美| 网友精品自拍| 黄片在线视频| 尹人久久大香蕉| 国模大胆无码私拍啪啪av| 国产不卡一区二区免费| 国产成人免费电影| 99日本区| 欧美日韩特一级| 成人啪啪gif动态图| 老了女久久| 亚洲中文字幕第一页| 亚洲日韩开心一区| 成人综合伊人五月婷久久| 1024手机看入妻| 日本韩国中文字幕| 亚洲精品五码九九九| 欧美高清色| 成人综合网站| 久久性高| 久久久久青草大香综合精品| 一区免费观看视频| 国产老师开裆丝袜喷水视频| 使劲操天天干| 亚洲天堂精选| 日本少妇99| 久久久国产电影网| 欧美三级片免费观看| 成人影院在线免费|