姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) |
岳培國 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
揭玉斌 | 男 | 漢 | 河間縣 | ||||
杜全勝 | 男 | 漢 | 河北省懷安縣 | ||||
畢東升 | 男 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||
蔡杰 | 男 | 漢 | 北京市 | ||||
賈立新 | 男 | 漢 | 陜西省子洲縣 | ||||
孟義 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
朱立紅 | 男 | 漢 | 河北省隆堯縣 | ||||
安源 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
張松松 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
劉海永 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
簡鵬 | 男 | 漢 | 廣東省新會縣 | ||||
劉小虎 | 男 | 回 | 河北省棗強 | ||||
韓良 | 男 | 漢 | 河北省唐山市 | ||||
王健 | 男 | 漢 | 河北河間 | ||||
楊紅杰 | 男 | 漢 | 河北石家莊 | ||||
王向永 | 男 | 漢 | 河北遷安 | ||||
楊華偉 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||
孫振強 | 男 | 漢 | |||||
王欣 | 男 | 漢 | 山西省汾陽縣 | ||||
劉炳康 | 男 | 漢 | 天津市靜海縣 | ||||
史強 | 男 | 漢 | 河北黃驊縣 | ||||
胡雷 | 男 | 漢 | 河北黃驊縣 | ||||
李建民 | 男 | 漢 | |||||
曾波 | 男 | 漢 | 河北省豐潤縣 | ||||
黃曉彤 | 男 | 漢 | 北京 | ||||
趙東 | 男 | 漢 | 江蘇省沛縣 | ||||
張成城 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
教文生 | 男 | 漢 | 黑龍江省齊齊哈爾 | ||||
劉正輝 | 男 | 漢 | 天津 | ||||
安亞偉 | 男 | 漢 | 河北省保定市 | ||||
男 | 漢 | ||||||
代杰 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
馬永金 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
黃正 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||
莊雙慶 | 男 | 漢 | 河北省阜城縣 | ||||
李詠梅 | 女 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||
董愛勤 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
劉永晶 | 女 | 漢 | 河北省大城縣 | ||||
李欣 | 女 | 漢 | 河北省泊鎮(zhèn) | ||||
譚軍 | 女 | 漢 | 廣東省廣州市 | ||||
趙紅建 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||
沈立 | 女 | 漢 | 肅寧縣 | ||||
女 | 漢 | ||||||
生紅宇 | 女 | 漢 | 東光縣 | ||||
張欣 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
李兵 | 女 | 漢 | 天津市寶坻縣 | ||||
女 | 漢 | ||||||
陳金英 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
張振紅 | 女 | 漢 | 河北省香河縣 | ||||
張蔚紅 | 女 | 漢 | 河間縣堤口村 | ||||
王愛華 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
田民 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||
馬學青 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||
馮曉飛 | 女 | 漢 | 河北省唐山 | ||||
孫靜 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||
孟唯 | 女 | 漢 | 清苑縣 | ||||
周占京 | 女 | 漢 | 河北高陽縣 |
? 2班(王文瑞、王才敏)2013-07-22 16:36
? 1班(徐忠蓮、郭瑞英)2013-07-22 16:36
關注一中官方微信