屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
2012 | 22 | 王貝妮 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 白玉 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 李紅燕 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 許銘 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 高占慧 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 張曉寧 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 王鈺晴 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 畢冬冬 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 王夢瑩 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 田嬌嬌 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 王敏 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 馬榮榕 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 劉紅 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 陸琳娜 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 張譯方 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 張?zhí)鞁?/FONT> | 女 | ||||||
2012 | 22 | 耿云清 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 邵微 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 閆桐桐 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 杜芳蕊 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 黨彤彤 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 楊萌萌 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 馬錫浩 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 張賓 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 金炳岐 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 許賀 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 霍慶海 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 曹維文 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 劉瞳 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 董如強(qiáng) | 男 | ||||||
2012 | 22 | 董琦 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 劉桂濤 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 李仁鵬 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 戈騰飛 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 康興祖 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 王嘉琪 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 王海星 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 李德榜 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 劉坤 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 魯艷鵬 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 邢業(yè)昊 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 張紅磊 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 郝成成 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 張樹珺 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 李寧 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 梁歡 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 張亞楠 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 崔田田 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 馬貝貝 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 崔海越 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 郭豐林 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 劉昊驊 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 李鳴宇 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 李奇 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 邢旭 | 男 | ||||||
2012 | 22 | 張博雅 | 女 | ||||||
2012 | 22 | 張廣元 | 男 |
? 21班(朱艷敏)2013-07-19 09:47
? 20班(王翠蓮)2013-07-19 09:45
? 19班(馮艷萍)2013-07-19 09:43
? 18班(宋云兵)2013-07-19 09:41
? 17班(韓國夫)2013-07-19 09:39
? 16班(倪小生)2013-07-19 09:38
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦