屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
2012 | 3 | 郭浩然 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 蔣斌 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 郭同慶 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 楊玉廣 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 劉東昌 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 張永龍 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 王林 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 張博 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 鄒昊 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 劉洋 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 孟德政 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 孔維杰 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 孫月 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 賈金鵬 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 李澤宇 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 卜憲越 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 羅志鵬 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 侯銘 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 盧冬 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 趙相飛 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 楊凱 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 張法廳 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 周思遠(yuǎn) | 男 | ||||||
2012 | 3 | 蔣曉軍 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 劉崗 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 時瑞東 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 馬哲 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 石立群 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 王闊 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 張曉彤 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 朱瑞欣 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 劉田林 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 馬金蕊 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 鄭威 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 劉義新 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 任慧宇 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 宮軒南 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 張滄磊 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 陳立波 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 王鵬 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 沈岳 | 男 | ||||||
2012 | 3 | 張雪迎 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 吳孟迪 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 劉義 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 吳晨 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 付夢宇 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 孫穎 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 張芮 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 高文楊 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 張慧 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 徐蘭青 | 女 | ||||||
2012 | 3 | 孟之涵 | 女 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦