屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
2005 | 4 | 孫乾 | 男 | 天津市國稅局南開分局 | |||||
吳桂慶 | 男 | 中鐵第三設(shè)計院 | |||||||
靳健偉 | 男 | ||||||||
劉林 | 男 | ||||||||
孫建飛 | 男 | ||||||||
王東興 | 男 | ||||||||
張華雷 | 男 | ||||||||
丁毅 | 男 | ||||||||
尹海勇 | 男 | ||||||||
韓嘯 | 男 | ||||||||
紀(jì)兵兵 | 男 | ||||||||
董浩天 | 男 | ||||||||
路新峰 | 男 | ||||||||
李鵬翥 | 男 | ||||||||
閆志軍 | 男 | ||||||||
趙亞南 | 男 | ||||||||
張金山 | 男 | ||||||||
楊彪 | 男 | ||||||||
張博 | 男 | ||||||||
徐天磊 | 男 | ||||||||
王赫男 | 男 | ||||||||
邵士超 | 男 | ||||||||
鞠鵬 | 男 | ||||||||
時臻 | 男 | ||||||||
王雨 | 男 | ||||||||
李超 | 男 | ||||||||
劉金勝 | 男 | ||||||||
李晨 | 男 | ||||||||
陳釗 | 男 | ||||||||
王清奎 | 男 | ||||||||
貝繼昆 | 男 | ||||||||
劉躍進 | 男 | ||||||||
于芳華 | 女 | ||||||||
徐桂霞 | 女 | ||||||||
蘇靜 | 女 | ||||||||
穆琳 | 女 | ||||||||
宋立潔 | 女 | ||||||||
馬琳 | 女 | ||||||||
高飛 | 女 | ||||||||
張凱敏 | 女 | ||||||||
李健 | 男 | ||||||||
王琨 | 男 | ||||||||
劉瑞東 | 男 | ||||||||
姚辰 | 男 | ||||||||
邢世偉 | 男 | ||||||||
劉海猛 | 男 | ||||||||
孫福疆 | 男 | ||||||||
劉曉凡 | 女 | ||||||||
張焓 | 女 | ||||||||
趙洪月 | 女 | ||||||||
胡明媛 | 女 | ||||||||
劉巖 | 女 | ||||||||
牛京京 | 女 | ||||||||
邵晴晴 | 女 | ||||||||
李麗 | 女 | ||||||||
肖曦 | 女 | ||||||||
田百惠 | 女 | ||||||||
劉培莉 | 女 | ||||||||
李雅芳 | 女 | ||||||||
呂爭艷 | 女 | ||||||||
王彥 | 女 | ||||||||
張琳娟 | 女 | ||||||||
董輝 | 女 | ||||||||
馬婧 | 女 | ||||||||
婁學(xué) | 女 | ||||||||
賈鐘媛 | 女 | ||||||||
王若凡 | 女 | ||||||||
孫昊宇 | 女 | ||||||||
邢穎 | 女 | ||||||||
楊潔 | 女 | ||||||||
魏娜 | 女 | ||||||||
王勝楠 | 女 | ||||||||
王潔 | 女 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦