屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) |
2005 | 21 | 李彬 | 男 | ||||||
李陽 | 男 | ||||||||
代世凱 | 男 | ||||||||
劉勝 | 男 | ||||||||
賀棟梁 | 男 | ||||||||
崔博發(fā) | 男 | ||||||||
張曉杰 | 男 | ||||||||
王清巖 | 男 | ||||||||
尹志遠 | 男 | ||||||||
王景悅 | 男 | ||||||||
趙金華 | 男 | ||||||||
鄧玉明 | 男 | ||||||||
丁昊 | 男 | ||||||||
趙建業(yè) | 男 | ||||||||
劉震 | 男 | ||||||||
徐帥 | 男 | ||||||||
趙博 | 男 | ||||||||
張健 | 男 | ||||||||
郭泉磊 | 男 | ||||||||
董前旺 | 男 | ||||||||
王鶴 | 男 | ||||||||
張德利 | 男 | ||||||||
杜國德 | 男 | ||||||||
王浩亮 | 男 | ||||||||
邊為為 | 男 | ||||||||
杜華 | 男 | ||||||||
潘興勃 | 男 | ||||||||
郝宇博 | 男 | ||||||||
狄昆鵬 | 男 | ||||||||
梁旺 | 男 | ||||||||
劉九超 | 男 | ||||||||
梁猛 | 男 | ||||||||
劉海林 | 男 | ||||||||
楊文博 | 男 | ||||||||
王海生 | 男 | ||||||||
王志偉 | 男 | ||||||||
楊廣強 | 男 | ||||||||
楊勇 | 男 | ||||||||
劉景東 | 男 | ||||||||
韓文惠 | 女 | ||||||||
劉芳 | 女 | ||||||||
胡晨 | 女 | ||||||||
王靜杰 | 女 | ||||||||
畢紅杰 | 女 | ||||||||
董玲瓏 | 女 | ||||||||
付立娟 | 女 | ||||||||
張潔芳 | 女 | ||||||||
徐聰 | 女 | ||||||||
王爽 | 女 | ||||||||
李穎 | 女 | ||||||||
范曉瑩 | 女 | ||||||||
張鶴 | 女 | ||||||||
劉澤瑩 | 女 | ||||||||
趙杰 | 女 | ||||||||
高源 | 女 |
? 1班(王艷芳)2013-07-09 15:38
? 22班(于向東)2013-07-09 15:07
? 23班(王建平)2013-07-09 14:52
? 25班(孫炳法)2013-07-09 14:43
關(guān)注一中官方微信