屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱(chēng)) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
八四屆 | 二班 | 李紅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
李國(guó) | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
李淑風(fēng) | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||||||
馮亞紅 | 女 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | ||||||||
劉欣 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
尹建桂 | 女 | 漢 | 山東省濟(jì)南市 | ||||||||
徐建蘭 | 女 | 漢 | 江蘇省海安縣 | ||||||||
徐東 | 女 | ||||||||||
蘇桂榮 | 女 | 漢 | 河北省景縣 | ||||||||
楊素萍 | 女 | 漢 | 河北省任丘縣 | ||||||||
郭萍 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
樊紅衛(wèi) | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||||||
簡(jiǎn)瑩 | 女 | 漢 | 廣東省新會(huì)縣 | ||||||||
胡春艷 | 女 | 漢 | 河北省交河縣 | ||||||||
孫偉艷 | 女 | 漢 | 安新縣 | ||||||||
李中政 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
李暉 | 男 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | ||||||||
李彥軍 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||||
李曉明 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||||
李敬華 | 男 | 漢 | 山西省太原市 | ||||||||
李志新 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
李守義 | 男 | 漢 | 山東省寧陽(yáng)縣 | ||||||||
李振軍 | 男 | 漢 | 大連 | ||||||||
李平 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||||||
李建民 | 男 | 漢 | 陜西省三原縣 | ||||||||
劉學(xué)英 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
王金鎖 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||||
王勝利 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
王錫軍 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||||
王學(xué)杰 | 男 | 漢 | 河北省東光縣 | ||||||||
張炳周 | 男 | 漢 | 河北省棗強(qiáng)縣 | ||||||||
張明珠 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
張浩泉 | 男 | 漢 | 江蘇省泰興縣 | ||||||||
張建軍 | 男 | 漢 | 河北省任丘縣 | ||||||||
張寶林 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
張繼民 | 男 | 漢 | 河北省故城縣 | ||||||||
高振林 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||||
史瑜 | 男 | 漢 | 河北省黃驊 | ||||||||
龐炳雁 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
周桂生 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||||
宋金東 | 男 | 漢 | 靜??h | ||||||||
馮峰 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||||
耿立紅 | 男 | 漢 | 河北省武強(qiáng)縣 | ||||||||
肖峰 | 男 | ||||||||||
江汀 | 男 | 漢 | 江蘇省康英縣 | ||||||||
包波 | 男 | 漢 | 江蘇省南京市 | ||||||||
尹愛(ài)年 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||||
紀(jì)磊 | 男 | 漢 | 饒陽(yáng)縣 | ||||||||
曹東明 | 男 | 漢 | 河北省景縣 | ||||||||
郭振華 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 |
? 1班(于志強(qiáng))2013-07-08 14:38
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦