屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
67 | 44 | 李金梅 | 女 | 滄州市燃料型煤站 | ||||||||
于淑蘋 | 女 | 滄州地區(qū)教委 | ||||||||||
李秀芹 | 女 | 滄州市第十中學 | ||||||||||
李俊霞 | 女 | 滄州市運河區(qū)委辦公室 | ||||||||||
高鳳榮 | 女 | 山東省寧津縣時集鄉(xiāng)郭皋 | ||||||||||
胡秀英 | 女 | |||||||||||
郝秀敏 | 女 | 鹽山縣檢察院 | ||||||||||
劉蘭香 | 女 | 天津海洋局幼兒園 | ||||||||||
甄洪雁 | 男 | 滄州地區(qū)地方鐵路局 | ||||||||||
趙友枝 | 男 | 國防大學教務(wù)部 | ||||||||||
劉長林 | 男 | 滄州市委宣傳部 | ||||||||||
陳云起 | 男 | 地區(qū)外貿(mào)儲運公司 | ||||||||||
紀烈敏 | 男 | 滄州地區(qū)水泥廠 | ||||||||||
馮健敏 | 男 | |||||||||||
邵福順 | 男 | 滄州市第一化肥廠 | ||||||||||
閻世貴 | 男 | 滄州市物資貿(mào)易中心 | ||||||||||
曹德榮 | 男 | 獻縣交通局辦公室 | ||||||||||
王長義 | 男 | |||||||||||
邊振東 | 男 | 肅寧教師進修學校 | ||||||||||
竇立山 | 男 | 滄州地區(qū)水利局倉庫 | ||||||||||
梁文昇 | 男 | 肅寧縣梁村鎮(zhèn)梁村初中 | ||||||||||
孫渡江 | 男 | 獻縣廣播事業(yè)局 | ||||||||||
王利庭 | 男 | |||||||||||
龐維昇 | 男 | 滄縣舊州中學 | ||||||||||
申鳳修(現(xiàn)名申峰) | 男 | 滄州建設(shè)銀行 | ||||||||||
王文超 | 男 | 滄州軍分區(qū)休干所 | ||||||||||
馬忠亮 | 男 | 滄州機務(wù)段 | ||||||||||
王景良 | 男 | 山東慶云第四中學 | ||||||||||
劉俊昇 | 男 | 山東省寧津縣劉營伍鄉(xiāng)政府 | ||||||||||
李世章 | 男 | 山東寧津縣鋼家俱廠 | ||||||||||
劉進云 | 男 | 山東慶云縣大胡鄉(xiāng)聯(lián)中 | ||||||||||
曲吉章 | 男 | 鹽山縣望樹鎮(zhèn)經(jīng)聯(lián)社 | ||||||||||
徐印明 | 男 | 滄州地區(qū)磷肥公司 | ||||||||||
楊茂才 | 男 | 德州國棉廠教育科 | ||||||||||
吳忠恕 | 男 | 鹽山縣大付莊鄉(xiāng)政府 | ||||||||||
孫瑞花 | 女 | 滄州地區(qū)電子器材公司第一營業(yè)部 | ||||||||||
劉素秀(現(xiàn)名劉葵) | 女 | 滄州市科委人事科 | ||||||||||
李憲平 | 男 | 山東寧津李架子中學 | ||||||||||
呂漢臣 | 男 | 任丘市華北油田石油 | ||||||||||
牛保真 | 男 | |||||||||||
王西貞 | 男 | 滄州市運河區(qū)政法委 | ||||||||||
鄒明 | 男 | |||||||||||
柳光達 | 男 | 山東慶云農(nóng)業(yè)銀行紀檢委 | ||||||||||
趙民樂 | 男 | 滄州化肥廠財務(wù)科 | ||||||||||
馬勇 | 女 | 滄州煉油廠設(shè)計科 | ||||||||||
路福忠 | 男 | 邯鄲鋼廠 | ||||||||||
張瑞 | 女 | 滄州地區(qū)藥材站批發(fā)部 |
關(guān)注一中官方微信