屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
66 | 37 | 鄭玉珍 | 女 | 滄州市化工廠 | ||||||||
劉春風(fēng) | 女 | 滄州市通用機械廠 | ||||||||||
趙俊蘋 | 女 | 滄州市醫(yī)院 | ||||||||||
龐淑芹 | 女 | 滄州市軍民子弟小學(xué) | ||||||||||
閻玉春 | 女 | 河北省司法廳研究室 | ||||||||||
張世紅 | 女 | 滄州市第一中學(xué) | ||||||||||
王玉梅 | 女 | 滄州煉油廠供銷科 | ||||||||||
李瑞珍 | 女 | 滄州煉油廠供排水車間 | ||||||||||
李勇 | 男 | 滄州化肥廠配件科 | ||||||||||
解玉紅 | 女 | |||||||||||
蘇景玲 | 女 | |||||||||||
支彥雪 | 女 | 滄州地區(qū)五交站五金科 | ||||||||||
孔繁旭 | 男 | 滄州地區(qū)機械電子工業(yè)局 | ||||||||||
孔令杰 | 男 | 滄州市中醫(yī)門診部 | ||||||||||
高國鈞 | 男 | 滄州市西花園鄉(xiāng)永平里村 | ||||||||||
何振廣 | 男 | 滄州市鎖廠 | ||||||||||
孫瑞峰 | 男 | 滄縣王官屯變電站 | ||||||||||
黃振華 | 男 | 滄州地區(qū)水泥廠 | ||||||||||
白俊連 | 男 | 滄縣杜林大布村 | ||||||||||
馮慶欣 | 男 | 滄州地區(qū)中醫(yī)院骨科 | ||||||||||
張照瑞 | 男 | 滄州市變壓器廠 | ||||||||||
胡松嶺 | 男 | 滄州市糧食局汽車隊 | ||||||||||
雷韶達 | 男 | 滄州地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校教務(wù)處 | ||||||||||
李長勝 | 男 | 滄州市外貿(mào)局糧油食品出口公司 | ||||||||||
阮恕吾 | 男 | 滄州市工商聯(lián) | ||||||||||
畢如兵 | 男 | 大港石油管理局第三鉆井分公司 | ||||||||||
張玉堂 | 男 | 滄州市建筑工業(yè)設(shè)計處 | ||||||||||
戴金友 | 男 | 滄州鐵路 | ||||||||||
高英杰 | 男 | 滄州市化工研究所 | ||||||||||
高玉芬 | 女 | 滄州地區(qū)機床廠 | ||||||||||
趙福嶺 | 男 | 滄州市第二化肥廠 | ||||||||||
彭保忠 | 男 | |||||||||||
艾可旺 | 男 | 滄州市統(tǒng)計局 | ||||||||||
韓鴻鈞 | 男 | 石油部器材庫 | ||||||||||
丁仁元 | 男 | 滄州市財稅局 | ||||||||||
魏恩冀 | 男 | 河北阜城政法委 | ||||||||||
陳樹元 | 男 | 滄縣杜林鄉(xiāng)后白馬村 | ||||||||||
魏廣香 | 女 | 滄州市實驗機廠 | ||||||||||
蘭明爽 | 女 | 滄州市百貨公司 | ||||||||||
郝香蓮 | 女 | 滄州市量具廠 | ||||||||||
楊增順(楊士勇) | 男 | 滄州化肥廠備件科 | ||||||||||
蘇杰 | 女 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦