屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
65 | 34 | 劉順明 | 男 | 滄州地區(qū)氣象局 | ||||||||
祁潤德 | 男 | 天津河北區(qū)建設開發(fā)公司平房改造辦公室 | ||||||||||
王西龍 | 男 | 滄州新生機械廠七中隊 | ||||||||||
王永銳 | 男 | 滄州市橡膠廠 | ||||||||||
張賢文 | 男 | 天津化學試劑研究所 | ||||||||||
王滄濤 | 男 | 滄州市新華區(qū)宣傳部 | ||||||||||
于汝彬 | 男 | |||||||||||
李永平 | 男 | 滄州師范??茖W校計算機教研室 | ||||||||||
戴其韋 | 男 | 北京豐寧 | ||||||||||
馮玉興 | 男 | 滄州市供銷社建材公司 | ||||||||||
孫秀發(fā) | 男 | |||||||||||
蔣之路 | 男 | 天津和平區(qū)房屋修建公司設備科 | ||||||||||
張西良 | 男 | 滄州市變壓器廠 | ||||||||||
劉洪山 | 男 | |||||||||||
張金弟 | 男 | 滄州市化工廠 | ||||||||||
張西安 | 男 | 滄州市農機局 | ||||||||||
張金樹 | 男 | 滄州市建設北街辦事處 | ||||||||||
張振圖 | 男 | |||||||||||
張志義 | 男 | 上海龍華機廠102廠辦公室 | ||||||||||
季茂祥 | 男 | |||||||||||
王天相 | 男 | 河間中學 | ||||||||||
朱海燕 | 男 | 滄州市運河區(qū)檢察院 | ||||||||||
張會生 | 男 | 南皮縣農機局 | ||||||||||
馬忠鳳 | 女 | 滄州市土產雜品公司 | ||||||||||
吳敬波 | 女 | 滄州地區(qū)氣象局 | ||||||||||
于淑芬 | 女 | 天津大學數(shù)學系 | ||||||||||
趙淑珍 | 女 | 清華大學外事辦公室 | ||||||||||
馮俊茹 | 女 | 安徽巢湖市巢湖地區(qū)氣象局 | ||||||||||
劉淑云 | 女 | 滄州市衛(wèi)生局 | ||||||||||
王瑞芬 | 女 | 天津市建設銀行河西區(qū)支行 | ||||||||||
孫庚申 | 女 | 天津煤建公司汽車修理廠 | ||||||||||
田秀敏 | 女 | |||||||||||
李云杰 | 女 | 海興縣檢察院 | ||||||||||
李文會 | 女 | |||||||||||
李兆玲 | 女 | 滄州地區(qū)木材公司 | ||||||||||
劉秀珍 | 女 | |||||||||||
蔡淑芳 | 女 | 寧夏回族自治區(qū)銀川醫(yī)院 | ||||||||||
馬桂玲 | 女 | 齊齊哈爾鋼鐵公司 | ||||||||||
劉福梅 | 女 | |||||||||||
陳秀云 | 女 | |||||||||||
沈勤霞 | 女 | 天津市沙西區(qū)西南樓中學 | ||||||||||
王永信 | 男 | |||||||||||
陳立志 | 男 | 滄州市保險公司業(yè)務科 | ||||||||||
栗慶錄 | 男 | 滄州市二輕局 | ||||||||||
王和平 | 男 | 中國武警總隊政治部紀檢會 | ||||||||||
付榮芝 | 女 | 滄縣李天木鄉(xiāng)大郝莊 |
? 33班2013-07-05 14:52
關注一中官方微信