屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 | 備注 |
58 | 5 | 李淑英 | 女 | ||||||||||
吳芝蘭 | 女 | 滄州市回民第三小學(xué) | |||||||||||
王秀蘭 | 女 | ||||||||||||
何艷瑤 | 女 | ||||||||||||
付淑慧(現(xiàn)名何三香) | 女 | ||||||||||||
白富志 | 男 | 河北職工大學(xué) | |||||||||||
吳金龍 | 男 | 河北省水利科學(xué)研究所 | |||||||||||
尹寶征 | 男 | 河北省水利專科學(xué)校 | |||||||||||
金聚林 | 男 | ||||||||||||
萬玉芳(現(xiàn)名萬方) | 男 | 天津渤海無線電廠 | |||||||||||
白世俊 | 男 | ||||||||||||
輦風(fēng)霄 | 男 | 天津塘沽遠(yuǎn)洋運輸公司 | |||||||||||
穆平 | 男 | 天津工人醫(yī)院 | |||||||||||
劉樹堯 | 男 | 遼河歡采科技科 | |||||||||||
張毓藻 | 男 | 滄州市第六中學(xué) | |||||||||||
李森達(dá) | 男 | 孟村縣掛甲林村 | |||||||||||
馬守祿 | 男 | ||||||||||||
白厚基 | 男 | 峰峰煤礦第二醫(yī)院 | |||||||||||
石良明 | 男 | 天津市無線電儀器廠 | |||||||||||
馬鳳榮 | 男 | 石家莊省科學(xué)儀器公司 | |||||||||||
馬壽華 | 男 | 邢臺市醫(yī)院 | |||||||||||
李恩厚 | 男 | ||||||||||||
王連崗 | 男 | ||||||||||||
安風(fēng)亭 | 男 | ||||||||||||
曹瑞農(nóng) | 男 | ||||||||||||
王振忠 | 男 | 貴州省貴州市藝術(shù)學(xué)校 | |||||||||||
孫振亮 | 男 | ||||||||||||
王金華 | 男 | ||||||||||||
馬有生 | 男 | 北京市林業(yè)局 | |||||||||||
李連杰 | 男 | 孟村縣中學(xué)語文組 | |||||||||||
劉庚中 | 男 | 滄州捷地鄉(xiāng)中學(xué) | |||||||||||
毛志鴻 | 男 | 滄州市自來水公司化驗室 | |||||||||||
何德禮 | 男 | 唐山工程技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||
張超 | 男 | ||||||||||||
任惠成 | 男 | ||||||||||||
陳近春 | 男 | ||||||||||||
王樹昌 | 男 | ||||||||||||
郝志明 | 男 | ||||||||||||
張萬川 | 男 | ||||||||||||
邵立山 | 男 | 新疆省林業(yè)局 | |||||||||||
韓雙龍 | 男 | 銀川市60研究所 | |||||||||||
王景岳 | 男 | ||||||||||||
馬連壁 | 男 | ||||||||||||
劉海臣 | 男 | 天津紅橋區(qū)西北角衛(wèi)生間胡同10號 | |||||||||||
薛保榮 | 男 | ||||||||||||
馬煥章 | 男 | 86015部隊司令部 | |||||||||||
石同祥 | 男 | 陜西省西安體育學(xué)院 | |||||||||||
劉國芹 | 男 | 天津紅旗路自行車燈廠 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦