屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 班主任 |
57 | 3 | 宋俊德 | 男 | 北京郵電學院應用物理系 | 賈瑞緩 | ||||
常相舜 | 男 | 北京第四中學 | |||||||
左淑慧 | 女 | 北京青塔院中學 | |||||||
孔秀蘭 | 女 | 北京青塔院中學 | |||||||
孫貽山(現(xiàn)名孫移山) | 男 | 北京師范學院 | |||||||
蘆紹平 | 男 | 北京電影函授學科彩視部 | |||||||
馮致珂 | 男 | 漢 | 天津光電通信公司總工辦 | ||||||
左慶豐 | 男 | 天津理工學院 | |||||||
王玉蘭 | 女 | 天津理工學院 | |||||||
張玉良 | 男 | 天津市和平區(qū)指教中心 | |||||||
張路明 | 女 | 河北醫(yī)學院統(tǒng)戰(zhàn)部 | |||||||
李洪泰 | 男 | 河北機電學院 | |||||||
高樹森 | 男 | 河北機電學院電子系 | |||||||
蔡金濤 | 男 | 石家莊市一輕局 | |||||||
劉連生 | 男 | 石家莊閘門一廠教育科 | |||||||
孫玉臻 | 男 | 呼和浩特市內(nèi)蒙古大學 | |||||||
李芳田 | 男 | 滄州市第一中學 | |||||||
劉桂茹 | 女 | 滄州地區(qū)黃淮海農(nóng)業(yè)開發(fā) | |||||||
郭瑞嵐 | 男 | 滄州市委宣傳部 | |||||||
馬英林 | 男 | 滄州市教育委員會 | |||||||
李鐵生 | 男 | 河北水文總站滄州分站 | |||||||
劉世倫 | 男 | 滄縣中學 | |||||||
劉宗璞 | 男 | 滄州地委黨校 | |||||||
潘麗慧 | 女 | 滄州市第一中學 | |||||||
于永起 | 男 | 滄州市利民機械廠生產(chǎn)科 | |||||||
張守明 | 男 | 滄州火車站企管辦 | |||||||
孫洪烈 | 男 | ||||||||
王熙崢 | 男 | 滄州市工業(yè)建筑設計處 | |||||||
李學詩 | 男 | 西安西北電訊工程學院 | |||||||
耿永芬 | 男 | 貴陽進出口公司 | |||||||
孫衷振 | 男 | 哈爾濱市新江街 | |||||||
張玉清 | 男 | 黑龍江雞西礦務局 | |||||||
及樂林 | 男 | 泊頭師范學校 | |||||||
劉炳書 | 男 | 獻縣一中 | |||||||
閻鑫華 | 男 | 鹽山中學 | |||||||
劉金芬 | 女 | 天津河東區(qū)六緯路 | |||||||
鐘殿奎 | 男 | 華北石油 | |||||||
李勃田 | 男 | 任丘華北油田科技處 | |||||||
郭洪岐 | 男 | 邯鄲行政公署 | |||||||
李福祥 | 男 | 滄縣東關鄉(xiāng)郭村 | |||||||
王鐸 | |||||||||
孟憲熙(璽) | 男 | ||||||||
王汝林 | 男 | ||||||||
劉寶貞 | 女 | ||||||||
楊西山 | 男 | 天津新港第四港埠保健站 | |||||||
李文國 | 男 | 漢 | 天津化工學院 | 中橡集團炭黑工業(yè)研究設計院 | |||||
李云峰 | 男 | 鹽山縣土地管理局 | |||||||
劉繼興 | 男 | ||||||||
趙福林 | 男 | 天津市縫紉機廠 | |||||||
張志信 | 男 | ||||||||
盧喜蚨 | 男 | ||||||||
孫淑清 | 女 | ||||||||
潘麗德 |
關注一中官方微信