屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
1996 | 2 | 黃凱 | 男 | 滿 | 滄州市南皮縣 | ||||||
1996 | 2 | 段宇懷 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 石崗 | 男 | 漢 | 河北省獻縣 | ||||||
1996 | 2 | 劉寧 | 男 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 郭良驥 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 邵偉超 | 男 | 漢 | 滄州市獻縣 | ||||||
1996 | 2 | 吳軍 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 劉峰 | 男 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 張林 | 男 | 漢 | 鹽山 | ||||||
1996 | 2 | 李硯捷 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 李瀟 | 男 | 漢 | 河北省易縣 | ||||||
1996 | 2 | 孟輝 | 男 | 漢 | 青縣 | ||||||
1996 | 2 | 潘鵬宇 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
1996 | 2 | 張明杰 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 張文斌 | 男 | 漢 | 河北省河間市 | ||||||
1996 | 2 | 陳曉宇 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 王磊 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 郭文智 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 竇輝 | 男 | 漢 | 東光縣 | ||||||
1996 | 2 | 張琿 | 男 | 漢 | 河北省安國市 | ||||||
1996 | 2 | 邱偉為 | 男 | 漢 | 湖北省隨州 | ||||||
1996 | 2 | 許鵬 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 蘇治 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 王春桐 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 劉大鵬 | 男 | 漢 | 唐山市 | ||||||
1996 | 2 | 劉金明 | 男 | 漢 | 河北省鹽山 | ||||||
1996 | 2 | 楊森 | 男 | 漢 | 河北樂亭縣 | ||||||
1996 | 2 | 申雅君 | 女 | 漢 | 湖南邵東 | ||||||
1996 | 2 | 郭靈燕 | 女 | 漢 | 河間市 | ||||||
1996 | 2 | 高俊芳 | 女 | 漢 | 河間市 | ||||||
1996 | 2 | 于麗娜 | 女 | 漢 | 滄州市獻縣 | ||||||
1996 | 2 | 劉曉云 | 女 | 漢 | 河北省饒陽縣 | ||||||
1996 | 2 | 張杰 | 女 | 漢 | 滄州南皮 | ||||||
1996 | 2 | 田美玲 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 孟薇薇 | 女 | 回 | 河北省保定 | ||||||
1996 | 2 | 鄧志英 | 女 | 漢 | 河北省孟村 | ||||||
1996 | 2 | 高善婕 | 女 | 漢 | 山東省 | ||||||
1996 | 2 | 吳倩 | 女 | 漢 | 河北省定州市 | ||||||
1996 | 2 | 趙紅梅 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 朱珠 | 女 | 漢 | 孟村 | ||||||
1996 | 2 | 王艷杰 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 劉亞軍 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 馬艷杰 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 吳紅娟 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 苑艷霞 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 李娜 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||||
1996 | 2 | 郭榮榮 | 女 | 漢 | 黃驊市 | ||||||
1996 | 2 | 劉艷芝 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 任俊紅 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 尹海燕 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 姜萌 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 趙芳 | 女 | 滿 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 劉貝貝 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 鄢鳳梅 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | ||||||
1996 | 2 | 張婷 | 女 | 漢 | 北京市 | ||||||
1996 | 2 | 曹靜 | 女 | 滿 | 河北省東光縣 | ||||||
1996 | 2 | 李曉娟 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
1996 | 2 | 楊曉琳 | 女 | 漢 | 河北省任丘市 | ||||||
1996 | 2 | 楊曉靜 | 女 | 漢 | 河北省任丘市 | ||||||
1996 | 2 | 李洪斌 | 男 | 漢 | 宜地南村 | ||||||
1996 | 2 | 林林 | 男 | 漢 | 福州 | ||||||
1996 | 2 | 李洪斌 | 男 | 漢 | 河北省東光縣 | 頤和中學 | |||||
苗凱 | 男 |
? 1班2013-07-04 10:19
關注一中官方微信