屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學位 | 最高學歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
94 | 4 | 王向飛 | 女 | 漢 | 河北任丘 | ||||||
楊廣英 | 女 | 漢 | 河北獻縣 | ||||||||
孫淑艷 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
何華 | 女 | 漢 | 河北吳橋 | ||||||||
朱丹 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
孔媛媛 | 女 | 漢 | 河北任丘 | ||||||||
于淑靜 | 女 | 漢 | 滄州東磚河 | ||||||||
祁艷 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
趙紅明 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
田文霞 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
周結 | 女 | 漢 | 遼寧大連 | ||||||||
劉文靜 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
夏靜 | 女 | 漢 | 滄州南皮 | ||||||||
朱紅英 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
康會玲 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
趙賢 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
王建文 | 女 | 回 | 河北滄縣 | ||||||||
朱彩霞 | 女 | 漢 | 滄州鹽山 | ||||||||
霍娟娟 | 女 | 漢 | 滄州吳橋 | ||||||||
張艷麗 | 女 | 蒙 | 河北滄州 | ||||||||
王永艷 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
尹娟 | 女 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
閆錫晶 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
王穎 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
朱鳳梅 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
霍玲玲 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
周虹 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
么新玲 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
胡美玲 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
姚亞男 | 男 | 滿 | 河北滄州 | ||||||||
李斌 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
朱志欣 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
底研 | 男 | 回 | 天津 | ||||||||
郭玉閣 | 男 | 漢 | 滄州鹽山 | ||||||||
張凱 | 男 | 漢 | 河北高陽 | ||||||||
郭健 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
張建偉 | 男 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||||
郭鵬 | 男 | 漢 | 陜西長安 | ||||||||
桂銳 | 男 | 滿 | 河北石家莊 | ||||||||
高英麟 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
張偉強 | 男 | 漢 | 河北任丘 | ||||||||
劉揚 | 男 | 漢 | 滄州獻縣 | ||||||||
郭慶 | 男 | 漢 | 天津河北區(qū) | ||||||||
王偉 | 男 | 漢 | 山東崇陽 | ||||||||
王海龍 | 男 | 漢 | 滄州獻縣 | ||||||||
施京杰 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
王通 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
魏猛 | 男 | 漢 | 黑龍江華楠 | ||||||||
孔令軍 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
田衛(wèi) | 男 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
馬延輝 | 男 | 漢 | 河北鹽山 | ||||||||
李玉濤 | 男 | 漢 | 河北肅寧 | ||||||||
李玲 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
楊柳 | 女 | 漢 | 河北孟村 | ||||||||
張美賢 | 女 | 漢 | 河北任丘 | ||||||||
畢素玲 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||||
劉勝 | 男 | 回 | 河北滄州 | ||||||||
李莉 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
樊喜月 | 女 | 漢 | 河北滄州 | ||||||||
王巍 | 男 | 漢 | 河北滄州 |
關注一中官方微信