姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
王勇 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
王菁 | 男 | 漢 | 河北省饒陽(yáng) | ||||
劉森 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
劉博 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
李新 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
安勇 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
陳斌 | 男 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | ||||
孫健 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
袁偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
程鵬 | 男 | 漢 | 河北省高陽(yáng) | ||||
王永剛 | 男 | 漢 | 山東省陵縣 | ||||
王旭東 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王福元 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王金全 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
張忠明 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
張福安 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
張維拳 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
劉志杰 | 男 | 漢 | 河北省衡水 | ||||
劉東進(jìn) | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
付克冰 | 男 | 漢 | 河北省保定 | ||||
趙恩廣 | 男 | 漢 | 河北省黃驊 | ||||
曲濤 | 男 | 漢 | 山東省淄博 | ||||
買德軍 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
郭志澤 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||
霍建華 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||
敖付志 | 男 | 達(dá)族 | 黑龍江省 | ||||
鄒建明 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||
武慶彬 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王杰 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
李艷 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||
張莉 | 女 | 漢 | 山西省臨縣 | ||||
盧艷 | 女 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | ||||
白香 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
周平 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | ||||
安潔 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
孫穎 | 女 | 漢 | 河北省孟村 | ||||
潘文 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
陳茹 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
于紅心 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||
王曉玉 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王曉燕 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
王志芳 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||
霍廣慶 | 男 | 漢 | 河北省海興縣 | ||||
張麗娟 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
張桂華 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
張明元 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
張建寧 | 女 | 漢 | 河北省黃驊縣 | ||||
張艷平 | 女 | 漢 | 河南省 | ||||
孫小燕 | 女 | 回 | 山東省樂(lè)陵縣 | ||||
孫朝霞 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
孫春娟 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
趙麗平 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||
尹德瑾 | 女 | 漢 | 河北省泊頭 | ||||
高淑靜 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
韓會(huì)真 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
孟永欣 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
郭麗杰 | 女 | 漢 | 河北省 | ||||
齊艷華 | 女 | 漢 | 遼寧省 | ||||
慈麗娟 | 女 | 漢 | 河北省泊頭 | ||||
踅淑慧 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
崔紅霞 | 女 | 漢 | 河北省東光縣 | ||||
陳云霞 | 女 | 漢 | 遼寧省 | ||||
張全勝 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||
劉紅記 | 男 | 漢 | 河北省安平縣 | ||||
韓冰 | 女 | 漢 | |||||
王志勝 | 男 | 漢 | |||||
李詠紅 | |||||||
孫金平 | 女 | 漢 | |||||
李俊利 | |||||||
崔瑩 | 女 | 漢 |
? 1班(柳桂蘭)2013-06-28 10:14
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦