姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
馬志強(qiáng) | 男 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
金勝勇 | 男 | 回 | 河北省肅寧縣 | ||||
徐春亮 | 男 | 漢 | 江蘇省武進(jìn)縣 | ||||
王朝暉 | 男 | 漢 | 河北省青隆縣 | ||||
孫寶東 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
杜剛 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
張金義 | 男 | 漢 | 河北省黃驊縣 | ||||
劉紅兵 | 男 | 漢 | 河北省黃驊縣 | ||||
潘科 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
張峰 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
張建奎 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
鮑衛(wèi)國(guó) | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王廉 | 男 | 漢 | 河南省益陽(yáng)縣 | ||||
馬建川 | 男 | 漢 | 天津 | ||||
劉強(qiáng) | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
黃德智 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
趙杰 | 男 | 漢 | 河北省泊頭市 | ||||
扈廣川 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | ||||
趙保衛(wèi) | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
劉振紅 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | ||||
張春順 | 男 | 漢 | 河北省寧河 | ||||
于曉生 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
彭路 | 男 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | ||||
陳東東 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
高木 | 男 | 漢 | 河北省雄縣 | ||||
王玉 | 女 | 漢 | 河北省博野縣 | ||||
張紅 | 女 | 漢 | 河北省黃驊縣 | ||||
呂淑軍 | 女 | 漢 | 山西省浮山縣 | ||||
吳利梅 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | ||||
紀(jì)執(zhí)娟 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
趙莉紅 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||
王莉 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||
張蓉 | 女 | 漢 | 陜西省長(zhǎng)安縣 | ||||
趙玉芝 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
王曉娟 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||
劉云雁 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||
吳永偉 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
張健 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | ||||
孫紅珍 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
白燕 | 女 | 漢 | 河北省青縣 | ||||
黃新霞 | 女 | 漢 | 河北省交河縣 | ||||
張雪皚 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||
李志軍 | 女 | 漢 | 河北省東光縣 | ||||
王建梅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
姜雪麗 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | ||||
王桂梅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
謝麗紅 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王文玉 | 女 | 漢 | 河北省安固縣 | ||||
葉平 | 女 | 漢 | 江西省上饒市 | ||||
袁立會(huì) | 女 | 漢 | |||||
黃曉梅 | 女 | 漢 | 福建省廈門(mén) | ||||
白蓉 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
岳華 | 女 | 漢 | 天津市 | ||||
張學(xué)麗 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
齊月玲 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
趙慶霞 | 女 | 漢 | 河北省景縣 | ||||
唐琦 | 女 | 漢 | 遼寧省大連市 | ||||
馬金英 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
修俊紅 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
郭凱祥 | 女 | 漢 | 河北省安新縣 | ||||
劉云 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
劉軍 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||
李玉光 | |||||||
鄭嫻 | 女 | 漢 |
? 1班(劉淑榮)2013-06-28 09:55
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦