姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 聯(lián)系方式 | 郵箱 |
陳文志 | 女 | 漢 | 河北省遷西縣 | ||||||
王海艷 | 女 | 漢 | 滄縣 | ||||||
尹崢嶸 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
趙小煜 | 女 | 漢 | 河北省定縣 | ||||||
魏聰慧 | 女 | 漢 | 滄縣 | ||||||
王芹 | 女 | 漢 | 河北黃驊縣 | ||||||
孫艷青 | 女 | 漢 | 青縣 | ||||||
趙慶云 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
李坤霞 | 女 | 漢 | 肅寧縣 | ||||||
周虹 | 女 | 漢 | 湖南孟陽(yáng) | ||||||
王健 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
楊素云 | 女 | 漢 | 豐潤(rùn)縣 | ||||||
鄭文麗 | 女 | 漢 | 河北任丘縣 | ||||||
王美華 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
劉建平 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
張冬云 | 女 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||
王振芬 | 女 | 漢 | 河北故城 | ||||||
于海波 | 女 | 漢 | |||||||
劉麗 | 女 | 漢 | 河北省安平縣 | ||||||
崔勝華 | 女 | 漢 | 河北任丘縣 | ||||||
任永杰 | 女 | 漢 | |||||||
武秀平 | 女 | 漢 | 河北省保定市 | ||||||
楊云英 | 女 | 漢 | 河北省夏邑縣 | ||||||
馬俊榮 | 女 | 回 | 滄州市 | ||||||
劉艷 | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
張學(xué)軍 | 女 | 漢 | 河北省定縣 | ||||||
劉?;?/FONT> | 女 | 漢 | 滄州市 | ||||||
劉傳 | 女 | 漢 | 河北省獲鹿縣 | ||||||
劉瑾 | 女 | 漢 | 遼寧省藍(lán)縣 | ||||||
王雅平 | 女 | 漢 | 甘肅省斌錢縣 | ||||||
楊紅 | 女 | 漢 | 河北省玉田縣 | ||||||
馬立華 | |||||||||
朱培玉 | 河北滄縣 | ||||||||
馬志永 | 男 | 漢 | 東光縣 | ||||||
郭長(zhǎng)新 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
董愛(ài)民 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
李彥博 | |||||||||
石巖 | 男 | 漢 | 河北滄縣 | ||||||
王平 | |||||||||
何京紹 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||||
袁東 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
王昭輝 | 男 | 漢 | 河北省固安縣 | ||||||
陶小兵 | 男 | 漢 | 滄縣 | ||||||
呂永 | 男 | 漢 | 河北省任丘縣 | ||||||
曾長(zhǎng)彬 | 男 | 漢 | 四川省資陽(yáng) | ||||||
王亞平 | 男 | 漢 | 河北任丘縣 | ||||||
張文權(quán) | 男 | 漢 | 交河縣 | ||||||
杜軍 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
張潔 | 男 | 漢 | 北京市 | ||||||
李志存 | 男 | 漢 | 河北省遷西縣 | ||||||
安強(qiáng) | 男 | 漢 | |||||||
魏英 | 男 | 漢 | 山東省煙臺(tái)市 | ||||||
楊衛(wèi)星 | 男 | 漢 | 上東升掖縣 | ||||||
王迎珍 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
張金明 | 男 | 回 | 滄縣 | ||||||
鄭大泉 | 男 | 漢 | 河北省永清縣 | ||||||
李洪勝 | 男 | 漢 | 浙江省金華地區(qū) | ||||||
姚傳彪 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
杜煥霞 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | ||||||
肖立芹 | |||||||||
張艷 | |||||||||
王兆年 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
于秀傳 | 女 | 漢 | 海興縣 | ||||||
潘景華 | 男 | 漢 | 滄州市 | ||||||
趙世立 | 男 | 漢 | 滄縣 | ||||||
左東軍 | 男 | 漢 | 滄縣 | ||||||
孫如意 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | ||||||
劉四海 | 男 | 漢 | 滄州市 |
? 1班(范小芳、張思維、王習(xí)松)2013-06-28 09:08
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦