姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
高水珍 | 女 | |||||||||
賈彩云 | 女 | 滄州市科委科級干部科 | ||||||||
張嶺 | 女 | 滄州市計算機公司 | ||||||||
龔榮 | 女 | 滄州市第二化肥廠 | ||||||||
李秀榮 | 女 | 滄州市化工廠 | ||||||||
代桂芝 | 女 | 滄州市彈簧廠 | ||||||||
王錫英 | 女 | 滄州地區(qū)變壓器電爐廠 | ||||||||
李子英 | 女 | 滄州市房產(chǎn)局私房管理所 | ||||||||
武淑婷 | 女 | 滄州市第一中學辦工廠 | ||||||||
佘玉玲 | 女 | 滄州市化工機械廠 | ||||||||
宋秀榮 | 女 | 滄州地區(qū)醫(yī)院病案室 | ||||||||
張富榮 | 女 | 滄州化肥廠合成分析室 | ||||||||
高淑英 | 女 | 滄州市鞠官屯鄉(xiāng)顧官屯村 | ||||||||
王曉雁 | 女 | 滄州地區(qū)醫(yī)院 | ||||||||
宋秀清 | 女 | 石油部滄州石油器材庫 | ||||||||
呂玉玲 | 女 | 邢臺地區(qū)糖煙酒食品市場信息科 | ||||||||
王蘭芳 | 女 | 滄州市化工廠西分廠 | ||||||||
鄧吉芳 | 女 | 滄州市郊區(qū)小王莊鄉(xiāng)三里莊學校 | ||||||||
劉亞蘭 | 女 | 滄州市飲食服務公司 | ||||||||
李樹珍 | 女 | 滄州市刺繡廠 | ||||||||
劉明珍 | 女 | 滄州市河西鄉(xiāng)佟家花園學校 | ||||||||
支彥貞 | 女 | 滄州市建筑設計院 | ||||||||
楊士敏 | 女 | 滄州市新能源辦公室 | ||||||||
李秋月 | 男 | 任丘市化肥廠 | ||||||||
王秀禮 | 男 | 滄州地區(qū)機械電子局企業(yè)管理科 | ||||||||
孫玉章 | 男 | 滄州市化油器廠 | ||||||||
張鴻星 | 男 | 滄州市化肥配件廠 | ||||||||
張松 | 男 | 滄州市啤酒廠包裝車間 | ||||||||
王建忠 | 男 | 天津大港油田物探公司三大隊 | ||||||||
解智勇 | 男 | 滄州市郊區(qū)水利局 | ||||||||
張志平 | 男 | |||||||||
韓邦杰 | 男 | 滄州市鞠官屯鄉(xiāng)趙官屯村 | ||||||||
孫立剛 | 男 | 滄州地區(qū)外貿(mào)局 | ||||||||
王東凱 | 男 | 滄州市技工學校 | ||||||||
王西北 | 男 | 天津大港區(qū)大港油田 | ||||||||
張金生 | 男 | 滄州地區(qū)房產(chǎn)公司 | ||||||||
李作青 | 男 | 滄州市劉表莊大車站 | ||||||||
馬亞麗 | 女 | 華北油田供應處托兒所 | ||||||||
張秉鈞 | 男 | 滄州市機電公司 | ||||||||
朱燕玲 | 女 | 滄州地區(qū)運輸公司統(tǒng)計科 | ||||||||
張德生 | 男 | 滄州地區(qū)醫(yī)院兒科 | ||||||||
王桐昇 | 男 | 滄州市通用機械廠 | ||||||||
李巧云 | 女 | 滄州市交通局 | ||||||||
徐寶琪 | 男 | 滄州市棉紡廠 | ||||||||
安華杰 | 男 | 滄州地區(qū)電子局門市部 | ||||||||
閻建忠 | 男 | |||||||||
袁力修 | 女 | 滄州市化工廠 | ||||||||
張榮華 | 女 | 滄州市無線電二廠 | ||||||||
王淑珍 | 女 | 滄州市育紅小學 | ||||||||
李淑貞 | 女 | 滄州市法院 | ||||||||
路洪玉 | 女 | |||||||||
王麗紅 | 女 | 云南昆明軍醫(yī)總醫(yī)院 | ||||||||
王桂芳 | 女 | 滄州地區(qū)機床廠 | ||||||||
李志國 | 男 | 中國人民解放絕西安政治學院 | ||||||||
杜文娟 | 女 | 華北油田設計院化驗室 | ||||||||
張水森 | 男 | 滄州市通用機械廠 | ||||||||
李弋 | 女 | 河北化工學院 |
關(guān)注一中官方微信