姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
呂萬興 | 男 | 石家莊紡織經(jīng)綸廠 | ||||||||
于淑英 | 女 | 滄州煉油廠 | ||||||||
田國興 | 男 | |||||||||
路珍琥 | 男 | 河北郵電摩托車廠 | ||||||||
王素敏 | 女 | 滄州地區(qū)藥材 | ||||||||
尚磊落 | 男 | 滄州市印刷廠 | ||||||||
劉叔鵬 | 男 | 滄州市印染廠 | ||||||||
王連臣 | 男 | |||||||||
侯明輝 | 男 | 滄州市商業(yè)局秘書科 | ||||||||
張桂芳 | 女 | |||||||||
葛進(jìn)發(fā) | 男 | 滄州市地區(qū)糖煙酒食品公司 | ||||||||
張春生 | 男 | 滄州市西河鄉(xiāng)第一建筑安裝工程隊 | ||||||||
張忠田 | 男 | 滄州市教育局教研室 | ||||||||
關(guān)福興 | 男 | 滄州電業(yè)局勞資科 | ||||||||
李俊英 | 女 | 滄州市南環(huán)小學(xué) | ||||||||
張俊英 | 女 | 滄州醫(yī)藥局 | ||||||||
雷少荃 | 女 | 滄州地區(qū)醫(yī)院醫(yī)藥局 | ||||||||
趙淑媛 | 女 | 河北邯鄲印染廠 | ||||||||
李新華 | 男 | 滄州市化工機(jī)械廠 | ||||||||
馬麗娟 | 女 | 河北省總干部學(xué)校 | ||||||||
孔令玉 | 男 | 滄州市西花園學(xué)校 | ||||||||
馬振滄 | 男 | 地區(qū)建材 | ||||||||
劉月華 | 男 | 滄州電業(yè)局 | ||||||||
宋金棟 | 男 | 滄州地區(qū)機(jī)床廠 | ||||||||
李玉榮 | 女 | 滄州市化工機(jī)械廠 | ||||||||
王德鴻 | 男 | 滄州市運(yùn)河區(qū)經(jīng)委 | ||||||||
李躍森 | 女 | 滄州市交通二隊 | ||||||||
湯桂蘭 | 女 | |||||||||
賈克芬 | 女 | 滄州中藥廠 | ||||||||
宋兆敏 | 女 | 滄州市新華區(qū)教育局教研室 | ||||||||
王穎俐 | 女 | 滄州日報社通聯(lián)科 | ||||||||
張建民 | 男 | 滄州市第二醫(yī)院骨科 | ||||||||
盧世符 | 男 | 滄縣衛(wèi)生局 | ||||||||
高文起 | 男 | 滄州市車站建筑隊 | ||||||||
張世嶺 | 男 | 滄州市第十三中學(xué) | ||||||||
劉春嶺 | 男 | 滄州市華新建材經(jīng)銷處 | ||||||||
張春德 | 男 | 滄州市河西鄉(xiāng)修造廠 | ||||||||
焦樹琴 | 女 | 滄州市防疫站 | ||||||||
代福生 | 女 | |||||||||
曹淑琴 | 女 | 滄州市地區(qū)新華書店 | ||||||||
高志健 | 男 | |||||||||
吳淑敏 | 女 | 滄州藥材站 | ||||||||
常瑞克 | 女 | 石家莊紡織經(jīng)綸廠 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦