姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
馬廣義 | 男 | 滄州地區(qū)紡織公司 | ||||||||
趙金明 | 男 | |||||||||
郭淑芬 | 女 | 滄州市電滲廠 | ||||||||
任愛琴 | 女 | 滄州市電滲廠 | ||||||||
翁寶祥 | 男 | 滄州市委黨校 | ||||||||
張明山 | 男 | 滄州市運(yùn)輸隊(duì) | ||||||||
王景占 | 男 | 石家莊地方病防治所 | ||||||||
官英才 | 男 | 滄州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||||||||
賈嶺恩 | 女 | 滄州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||||||||
王之真 | 男 | 滄州市利民機(jī)械廠 | ||||||||
羅長(zhǎng)祿 | 男 | 滄州市利民機(jī)械廠 | ||||||||
馬永香 | 男 | 滄州市劉表莊小學(xué) | ||||||||
龔錦云 | 女 | 滄州市塑料三廠 | ||||||||
強(qiáng)德全 | 女 | 滄州市強(qiáng)家墳學(xué)校 | ||||||||
張守榮 | 男 | 滄州地區(qū)政策研究室 | ||||||||
趙文慧 | 女 | 滄州市勝利小學(xué) | ||||||||
郭玉才 | 男 | |||||||||
高少武 | 男 | 滄州鐵路 | ||||||||
王文英 | 女 | |||||||||
左淑珍 | 女 | 滄州市醫(yī)院 | ||||||||
劉淑英 | 女 | 滄州市群藝館 | ||||||||
賈淑鳳 | 女 | 滄州地區(qū)物資局機(jī)電公司 | ||||||||
董淑貞 | 女 | |||||||||
趙福超 | 男 | 滄州發(fā)電廠 | ||||||||
李玉明 | 女 | 甘肅成縣拋沙106地質(zhì)隊(duì) | ||||||||
李平玉 | 女 | 上海旅游局 | ||||||||
周劍云 | 女 | 滄州市三塑 | ||||||||
李秀貞 | 女 | |||||||||
付秀文 | 女 | 滄州市人民商場(chǎng) | ||||||||
袁美玲 | 女 | 江西義黃縣印刷廠 | ||||||||
李秀蘭 | 女 | 滄州市人民醫(yī)院 | ||||||||
趙永芬 | 女 | 滄州市第十一中學(xué) | ||||||||
王俊蘭 | 女 | 河北省直屬機(jī)關(guān)第一門診部 | ||||||||
馮玉英 | 女 | 河北省外貿(mào)紡織公司 | ||||||||
陳玉秀 | 女 | |||||||||
郭秀英 | 女 | 滄州市黃家窯小學(xué) | ||||||||
李秀珍 | 女 | |||||||||
吳娉婷 | 女 | 交河中學(xué) | ||||||||
陳淑英 | 女 | |||||||||
呂志潔 | 女 | |||||||||
張玉娥 | 女 | 滄州市張家墳 | ||||||||
甄素梅 | 女 | 石家莊市振頭十中 | ||||||||
金玉振 | 男 | 滄州鐵路 | ||||||||
王風(fēng)蘭 | 女 | |||||||||
韓淑英 | 女 | |||||||||
鄭占懷 | 男 | |||||||||
馬文芳 | 女 | |||||||||
于硯田 | 男 | |||||||||
劉宗青 | 男 | |||||||||
張樹榮 | 男 | |||||||||
關(guān)世珍 | 男 | |||||||||
孫潤(rùn)石 | 男 | |||||||||
馮國(guó)祥 | 男 | |||||||||
孟憲岐 | 男 | |||||||||
梁廣才 | 男 | |||||||||
郭均佩 | 男 | |||||||||
翟福文 | 男 | |||||||||
趙琪銘 | 男 | |||||||||
劉淑華 | 男 | |||||||||
吳延云 | 男 | |||||||||
張值信 | 男 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦