姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
王雙清 | 男 | 滄縣運東新開路電子器材廠 | ||||||||
魏肇信 | 男 | |||||||||
孫玉清 | 男 | 滄縣東關(guān)鄉(xiāng)強莊子旅館 | ||||||||
楊文忠 | 男 | |||||||||
霍恩江 | 男 | |||||||||
武風儀 | 男 | |||||||||
付汝衡 | 男 | |||||||||
崔希文 | 男 | 滄縣蔣官屯鄉(xiāng)新開路村 | ||||||||
許傳銘 | 男 | |||||||||
李壽祥 | 男 | |||||||||
于春澤 | 男 | 西安儀表廠表面加工分廠 | ||||||||
王延增 | 男 | |||||||||
劉秀新 | 男 | |||||||||
劉俊清 | 男 | 山東慶云板黃中學 | ||||||||
鄒麟祥 | 男 | |||||||||
呂可誠 | 男 | |||||||||
劉文玉 | 男 | 吳橋于集鄉(xiāng)新場 | ||||||||
姚增云 | 男 | |||||||||
張漢文 | 男 | 北京鋼鐵設(shè)計研究總院士建一室 | ||||||||
王廣元 | 男 | |||||||||
劉希達 | 男 | |||||||||
邵金山 | 男 | 慶云縣醫(yī)院 | ||||||||
王子華 | 男 | |||||||||
劉順德 | 男 | 滄州市食品工業(yè)辦公室 | ||||||||
魏耀杰 | 男 | |||||||||
丁玉敏 | 男 | 吳橋縣于集鎮(zhèn)孫莊 | ||||||||
崔懷智 | 男 | |||||||||
徐耀輝 | 男 | |||||||||
張振有 | 男 | |||||||||
郝萬玉 | 男 | |||||||||
萬龍香 | 男 | 吳橋縣于集鄉(xiāng)大萬村 | ||||||||
施鏡治 | 男 | |||||||||
劉丙章 | 男 | |||||||||
李福祥 | 男 | |||||||||
羅永軒 | 男 | |||||||||
田國祿 | 男 | |||||||||
劉錫義 | 男 | 滄州市教委研究室 | ||||||||
劉金閣 | 男 | |||||||||
石恩榮 | 男 | |||||||||
王玉有 | 男 | |||||||||
孫金亭 | 男 | |||||||||
楊桂彬 | 男 | |||||||||
魏文棟 | 男 | 滄州市海洋漁業(yè)公司 | ||||||||
董景堯 | 男 | |||||||||
周春生 | 男 | |||||||||
孫秉衡 | 男 | |||||||||
張之輔 | 男 | |||||||||
張全基 | 男 | |||||||||
陳志遠 | 男 | |||||||||
張耀林 | 男 | |||||||||
陳家福 | 男 | 滄州市建筑公司一處 | ||||||||
宋紹凱 | 男 | 鹽山縣供銷社 |
關(guān)注一中官方微信