姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
于學(xué)增 | 男 | 中國(guó)工商銀行新疆和田中心支行 | ||||||||
劉寶昌 | 男 | |||||||||
劉景霞 | 男 | |||||||||
谷維祺 | 男 | 滄縣交通局 | ||||||||
黃鳳翥 | 男 | |||||||||
范芳澤 | 男 | 滄州市公安局新華分局 | ||||||||
馮振安 | 男 | 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué)校 | ||||||||
趙培林 | 男 | 滄縣仵龍?zhí)绵l(xiāng)仵龍?zhí)弥袑W(xué) | ||||||||
賈福祿現(xiàn)名(賈一文) | 男 | 滄州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||||||||
韓華山 | 男 | 滄縣姚官屯豆店村 | ||||||||
遲金鐸 | 男 | |||||||||
馬玉珍 | 男 | |||||||||
趙樹義 | 男 | |||||||||
胥寶玉 | 男 | 鹽山縣后韓村 | ||||||||
胡金田 | 男 | 山東省平原縣張華鄉(xiāng)中學(xué) | ||||||||
鄭春元 | 男 | 山東省平原縣委信訪科 | ||||||||
郭豐林 | 男 | 山東省德州地區(qū)公路段 | ||||||||
王槐 | 男 | |||||||||
李秀印 | 男 | |||||||||
閻寶山 | 男 | 滄州地區(qū)設(shè)隊(duì)企業(yè)局 | ||||||||
于澤祿 | 男 | 滄州捷地中學(xué) | ||||||||
郎玉琮 | 男 | 滄州地區(qū)教委儀器站 | ||||||||
孫德斌 | 男 | |||||||||
王樹枝 | 男 | |||||||||
李茂順 | 男 | |||||||||
姚恩潤(rùn) | 男 | 阜城縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng) | ||||||||
劉洪清 | 男 | 滄縣薛官屯鄉(xiāng) | ||||||||
于秉云 | 男 | |||||||||
李世才 | 男 | |||||||||
孫鍵義 | 男 | |||||||||
張德達(dá) | 男 | |||||||||
董寶成 | 男 | 新疆維吾爾自治區(qū)體委 | ||||||||
陳俊軒 | 男 | |||||||||
耿長(zhǎng)瑞 | 男 | |||||||||
徐桂振 | 男 | |||||||||
付學(xué)孟 | 男 | 山東省寧津縣小付村 | ||||||||
孫德福 | 男 | |||||||||
盧永波 | 男 | |||||||||
劉仲新 | 男 | |||||||||
王俊華 | 男 | |||||||||
王默泉 | 男 | 中共東營(yíng)市委黨史征委會(huì) | ||||||||
于之河 | 男 | |||||||||
劉長(zhǎng)明 | 男 | |||||||||
謝書元 | 男 | |||||||||
董青森 | 男 | 鹽山縣公安局 | ||||||||
牟月橋 | 男 | |||||||||
賈占昌 | 男 | 邯鄲市農(nóng)業(yè)局 | ||||||||
龐增福 | 男 | 滄縣東關(guān)學(xué)校 | ||||||||
彭志峰 | 男 | |||||||||
宋友明 | 男 | |||||||||
許伯儉 | 男 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦