姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
張欣 | 女 | 滄州地區(qū)衛(wèi)生局科教科 | 賈瑞緩 | |||||||
齊乃武 | 男 | 河北省水文站總站邢臺(tái)分站 | ||||||||
王良臣 | 男 | |||||||||
尹超 | 男 | 沈陽中學(xué) | ||||||||
王秀蓉 | 女 | |||||||||
張秀云 | 女 | |||||||||
趙玉方 | 男 | |||||||||
古育芳 | 男 | 石家莊地區(qū)衛(wèi)校 | ||||||||
李文中 | 男 | 滄州鐵路機(jī)務(wù)段 | ||||||||
王維義 | 男 | 漢中九信箱 | ||||||||
馮致珂 | 男 | 漢 | 天津光電通信公司總工辦 | 總工程師(高工) | ||||||
何毓弘 | 男 | 棗強(qiáng)縣醫(yī)院大營分院 | ||||||||
錢志錚 | 男 | 甘肅省蘭工坪區(qū)工調(diào)隊(duì)32號(hào) | ||||||||
王慧敏 | 女 | 江西省電視臺(tái)技術(shù)部 | ||||||||
吳占新 | 男 | |||||||||
宋淑貞 | 女 | |||||||||
王淑珍 | 女 | |||||||||
賈秀崇 | 男 | 河北師范大學(xué)人口研究所 | ||||||||
劉寶貞 | 女 | |||||||||
張桐巍 | 男 | 滄州市第二中學(xué) | ||||||||
高東亭 | 男 | 河北東光縣廣播電視局 | ||||||||
劉其瑛 | 女 | 秦皇島港務(wù)局港口醫(yī)院 | ||||||||
李在池 | 男 | |||||||||
李國信 | 男 | |||||||||
孫志云 | 男 | 張家口師專數(shù)學(xué)系 | ||||||||
李守杰 | 男 | 太原享堂西街六居委11樓26號(hào) | ||||||||
王靜華 | 男 | |||||||||
李建軍 | 女 | 陜西西安冶金建筑學(xué)院保衛(wèi)科 | ||||||||
左巨虹 | 男 | |||||||||
李壽永 | 男 | 孟村縣醫(yī)院 | ||||||||
馮玉蘭 | 女 | 孟村縣孟村完小 | ||||||||
蘇俊峰 | 男 | 孟村縣直黨委會(huì) | ||||||||
趙鳳德 | 男 | |||||||||
唐延廷 | 男 | |||||||||
張貴芳 | 男 | |||||||||
趙福林 | 男 | 天津市縫紉機(jī)廠 | ||||||||
孫玉春 | 男 | |||||||||
楊承芳 | 男 | 山西省農(nóng)機(jī)公司 | ||||||||
解宗祿 | 男 | |||||||||
楊鐘發(fā) | 男 | |||||||||
孔祥玉 | 男 | |||||||||
張馨 | 女 | |||||||||
邵秀珍 | 女 | |||||||||
王治華 | 男 | |||||||||
張麗生 | 女 | |||||||||
遲淑珍 | 女 | |||||||||
高寶治 | 女 | 北京88352部隊(duì)門診部 | ||||||||
郭祥云 | 女 | |||||||||
楊西山 | 男 | 天津新港第四港埠保健站 | ||||||||
谷增智 | 男 | 滄州地區(qū)水利局 | ||||||||
張明德 | 男 | |||||||||
潘麗德 | ||||||||||
李漢臣 | 男 | |||||||||
沈平 | 男 | |||||||||
陳宗華 | 男 | |||||||||
王同仁 | 男 | 江蘇連云港機(jī)械廠 | ||||||||
劉瑞霞 | 女 | 云南保山地區(qū)機(jī)要科 | ||||||||
劉玉華 | 男 | 滄州地區(qū)第二建筑公司 | ||||||||
葉祖舞 | 男 | 東光后店鄉(xiāng)小周村學(xué)校 | ||||||||
李振華 | 男 | 滄州市鐘表廠 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦