姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | 班主任 |
張志一 | 女 | 河北石家莊教育學(xué)院 | ||||||||
張振利 | 男 | 阜城縣八里鄉(xiāng)張莊 | ||||||||
柳木森 | 男 | 邢臺(tái)市物資局 | ||||||||
姜福峨 | 男 | |||||||||
任福田 | 男 | |||||||||
李仲連 | 男 | |||||||||
王書斌 | 男 | 峰峰煤礦中學(xué) | ||||||||
莊厚坤 | 男 | 滄州市第一中學(xué) | ||||||||
李明德 | 男 | 華北石油管理局農(nóng)副業(yè)處 | ||||||||
張成巖 | 男 | 河北教育學(xué)院數(shù)學(xué)系 | ||||||||
馬德云 | 男 | 北京57318部隊(duì)司令部 | ||||||||
張同榮 | 男 | |||||||||
孫志廣 | 男 | |||||||||
哈中山 | 男 | 邯鄲市第四醫(yī)院 | ||||||||
張金昆 | 男 | |||||||||
王金章 | 男 | 邢臺(tái)市體委 | ||||||||
杜中興 | 男 | |||||||||
田洪舉 | 男 | |||||||||
金偉臻 | 男 | |||||||||
常耀先 | 男 | 滄州市城建局辦公室 | ||||||||
聶鵬云 | 男 | 滄州市第三建筑公司 | ||||||||
柳芳臣 | 男 | |||||||||
高芳文(現(xiàn)名高進(jìn)) | 男 | 天津塘沽區(qū)勞動(dòng)局 | ||||||||
杜連臻 | 男 | |||||||||
王新年 | 男 | 肅寧縣河北鄉(xiāng)河北中學(xué) | ||||||||
王蘭波 | 男 | |||||||||
翟清江 | 男 | |||||||||
張國(guó)清 | 男 | 天津河?xùn)|區(qū)教育局教研室 | ||||||||
閻致中 | 男 | 河北景縣農(nóng)林局 | ||||||||
張石銘 | 男 | 河北教育學(xué)院數(shù)學(xué)系 | ||||||||
王文田 | 男 | |||||||||
孫世昌 | 男 | |||||||||
許賢明 | 男 | 河北鹽山中學(xué) | ||||||||
崔進(jìn)忠 | 男 | 河北經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | ||||||||
夏兆瑞 | 男 | |||||||||
李長(zhǎng)緒 | 男 | 滄州地區(qū)醫(yī)院外科 | ||||||||
王端德 | 男 | 滄州地區(qū)民族事務(wù)委員會(huì) | ||||||||
耿新凱 | 男 | |||||||||
高樹恒 | 男 | 河北經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | ||||||||
張玉杰 | 男 | 阜城縣漫河鄉(xiāng)政府 | ||||||||
梁樹臣 | 男 | |||||||||
徐恩波 | 男 | |||||||||
張石馨 | 男 | 石家莊衛(wèi)生學(xué)校 | ||||||||
李光坡 | 男 | |||||||||
莊英有 | 男 | |||||||||
趙文林 | 男 | |||||||||
李相璞 | 男 | |||||||||
蔡純杰 | 男 | |||||||||
史鑒榮 | 男 | |||||||||
朱曉頓 | 男 | |||||||||
朱瑞蘭 | 男 | 滄州市回民中學(xué) | ||||||||
王洪順 | 男 | 河北師范學(xué)院物理系 | ||||||||
劉振聲 | 男 | 河北省環(huán)保局辦公室 | ||||||||
張根長(zhǎng) | 男 | 河北阜城縣水利局 | ||||||||
張自然 | 男 | 80301部隊(duì)技術(shù)裝備部 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦