姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
劉霞 | 女 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | 滄州市郵電局 | |||
于麗華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
郭景莉 | 女 | 漢 | 河北省獻(xiàn)縣 | 北京移動(dòng) | |||
于曉暉 | 女 | 漢 | 河北省鹽山縣 | 滄州市一中 | |||
賈玉敏 | 女 | 滄州電業(yè)局 | |||||
張衛(wèi)華 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
周建云 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | 華北商廈 | |||
高長玲 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | 滄州市 | |||
王晨艷 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | 滄州體校 | |||
劉艷萍 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | 河北工專 | |||
劉愛玲 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | 滄州市工商銀行 | |||
張麗英 | 女 | 漢 | 河北省任丘市 | 滄州市人防辦公室 | |||
張莉 | 女 | 漢 | 河北省滄縣 | 滄州大化集團(tuán) | |||
張之琛 | 女 | 漢 | 上海市 | ||||
袁方 | 女 | 漢 | 河北省 | 滄縣交通局 | |||
彭靖 | 女 | 漢 | 河北獻(xiàn)縣 | ||||
杜艷霞 | 女 | 漢 | 河北省河間縣 | 滄一中 | |||
代冬妹 | 女 | 回 | 河北省滄縣 | 中心醫(yī)院 | |||
于小霞 | 女 | 漢 | 河北省南皮縣 | ||||
王海燕 | 女 | 漢 | 山東省寧津縣 | ||||
張航 | 女 | 漢 | 河北省渾南縣 | ||||
李金星 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | 中心醫(yī)院 | |||
趙平 | 男 | 漢 | 天津市 | ||||
張暉 | 男 | 漢 | 河北省鹽山縣 | 大化 | |||
牛大剛 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | 滄州大化集團(tuán) | |||
藤杰 | 男 | 漢 | 河北省黃驊縣 | ||||
張偉 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
仉猛 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | 保定 | |||
顏亮 | 男 | 漢 | 河北省阜城縣 | 新華社 | |||
張偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | 滄州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | |||
程超 | 男 | 漢 | 河北省邢臺(tái)地區(qū)寧晉縣 | 滄州市開發(fā)區(qū)國稅局 | |||
孟維平 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | 運(yùn)河地稅局 | |||
宋晨捷 | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | 農(nóng)行 | |||
單寶福 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | 郵政 | |||
孫立斌 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
馬達(dá) | 男 | 漢 | 河北省安平縣 | 大化 | |||
劉勇 | 男 | 漢 | 河北省吳橋縣 | 滄州大化集團(tuán) | |||
劉永強(qiáng) | 男 | 漢 | 河北省河間縣 | 福建 | |||
白偉棟 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | 永順糧油 | |||
孫繼偉 | 男 | 漢 | 河北省肅寧縣 | 大化 | |||
苗勇 | 男 | 漢 | 河北省張家口市 | 八中 | |||
呂仲 | 男 | 漢 | 山東省萊西縣 | ||||
趙蕊 | 女 | 漢 | 河北省任丘縣 | ||||
孔維利 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
岳國利 | 男 | 漢 | 河北文安 | ||||
苗華偉 | 男 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
王軍 | 男 | 漢 | 河北省泊頭市 | ||||
左學(xué)義 | 男 | 漢 | 河北省滄縣 | ||||
張廣來 | 男 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
常城 | 男 | 漢 | 河南省鶴壁市 | ||||
金娜 | 女 | 漢 | 山東萊陽 | ||||
梁英 | 女 | 漢 | 廣東省新會(huì)縣 | ||||
高曉南 | 女 | 漢 | 河北省孟村縣 | ||||
張靜 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 | ||||
李冬梅 | 女 | 回 | 河北省滄州市 | ||||
劉洪玲 | 女 | 漢 | |||||
張靖 | 女 | 漢 | 河北省滄州市 | ||||
朱艷 | 女 | 漢 | 天津市薊縣 | ||||
任愛紅 | 女 | 漢 | 河北省吳橋縣 |
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦