屆 | 班 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 學(xué)位 | 最高學(xué)歷畢業(yè)院校 | 工作單位 | 職務(wù)(職稱) |
劉斌 | 男 | ||||||||
韓書宇 | 男 | ||||||||
賈辰辰 | 女 | ||||||||
弋俊展 | 男 | ||||||||
趙靜 | 女 | ||||||||
李國(guó)強(qiáng) | 男 | ||||||||
張帥 | 男 | ||||||||
魯云濤 | 女 | ||||||||
劉碩 | 男 | ||||||||
王焱 | 女 | ||||||||
付炯輝 | 男 | ||||||||
曹廣臣 | 男 | ||||||||
李響 | 男 | ||||||||
劉雨 | 男 | ||||||||
李仁強(qiáng) | 男 | ||||||||
王夢(mèng)桃 | 女 | ||||||||
張曉彤 | 女 | ||||||||
馮璥 | 女 | ||||||||
姜文慧 | 女 | ||||||||
張雨佳 | 女 | ||||||||
周建宇 | 男 | ||||||||
孫皓晨 | 男 | ||||||||
白金 | 女 | ||||||||
周玉海 | 男 | ||||||||
趙津 | 男 | ||||||||
胡玉鑫 | 女 | ||||||||
孫思宇 | 女 | ||||||||
趙倩怡 | 女 | ||||||||
宋碧君 | 女 | ||||||||
楊健喬 | 男 | ||||||||
崔鑫 | 男 | ||||||||
孫琰琰 | 女 | ||||||||
高伊寧 | 女 | ||||||||
劉瑩 | 女 | ||||||||
劉冠楠 | 男 | ||||||||
皮學(xué)成 | 男 | ||||||||
趙重陽 | 男 | ||||||||
周祺萱 | 女 | ||||||||
王繼超 | 男 | ||||||||
王晟 | 男 | ||||||||
肖瑤 | 女 | ||||||||
柴少雄 | 男 | ||||||||
王巨奕 | 女 | ||||||||
李孟陽 | 男 | ||||||||
高碩 | 男 | ||||||||
于恩澤 | 男 | ||||||||
焦彥輝 | 女 | ||||||||
馬國(guó)彬 | 男 | ||||||||
張雅坤 | 女 | ||||||||
趙琪 | 女 | ||||||||
王照鑫 | 男 | ||||||||
張皓月 | 男 | ||||||||
回志恒 | 男 | ||||||||
李夢(mèng)真 | 女 | ||||||||
趙悅岑 | 女 | ||||||||
張欣怡 | 女 | ||||||||
鄭賽 | 男 | ||||||||
張明哲 | 男 | ||||||||
張曉微 | 女 | ||||||||
毛赫男 | 男 | ||||||||
馬樹輝 | 男 | ||||||||
張亞琨 | 女 | ||||||||
房鑫 | 女 | ||||||||
田瑞雨 | 女 | ||||||||
趙祥宇 | 男 | ||||||||
馬紫涵 | 女 |
? 12班(梁吉強(qiáng))2013-07-18 09:20
? 11班(劉寶增)2013-07-18 09:16
? 10班(曹錕)2013-07-18 09:12
? 9班(王靜)2013-07-18 09:08
? 8班(王艷芳)2013-07-18 09:06
? 7班(呼君)2013-07-18 09:01
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦