鑒于部分符合我校2013年高一新生入學(xué)條件的學(xué)生錯過了報(bào)名機(jī)會,為最大限度滿足這些學(xué)生及家長入學(xué)的迫切要求,我校經(jīng)研究決定,7月20日(星期六)安排最后一次報(bào)名機(jī)會,請各位同學(xué)及家長按時(shí)辦理,勿再錯過。
咨詢電話:3588598、3581938、3584012、3516927、3021634
一、 滄一中市區(qū)新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
特別關(guān)注
二、 滄一中各縣新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2013年滄州市一中各縣市招生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(文化分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊頭 | 河間 | 黃驊 | 鹽山 | 任丘 | 海興 | 吳橋 | 滄縣 | 東光 | 孟村 | 南皮 | 青縣 | 獻(xiàn)縣 | 南大港 | 中捷 | 肅寧 | 學(xué)費(fèi)(元) | 書費(fèi)(元) | 擇校費(fèi)(元) | 總計(jì)(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551 | 530 | 527 | 533 | 538 | 521 | 534 | 494 | 530 | 520 | 532 | 507 | 537 | 509 | 527 | 527 | 500 | 500 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 | 512 | 511 | 521 | 526 | 496 | 513 | 477 | 515 | 491 | 517 | 479 | 518 | 503 | 520 | 521 | 500 | 500 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 | 502 | 507 | 515 | 520 | 483 | 499 | 470 | 507 | 472 | 499 | 466 | 510 | 500 | 516 | 517 | 500 | 500 | 8000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533 | 492 | 503 | 508 | 515 | 472 | 480 | 467 | 498 | 458 | 487 | 458 | 504 | 492 | 512 | 511 | 500 | 500 | 11000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
531 | 485 | 500 | 500 | 511 | 464 | 471 | 463 | 491 | 446 | 473 | 452 | 500 | 487 | 508 | 500 | 500 | 14000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526 | 482 | 498 | 494 | 507 | 457 | 464 | 459 | 482 | 437 | 459 | 448 | 497 | 485 | 504 | 500 | 500 | 17000 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 | 479 | 494 | 485 | 504 | 453 | 459 | 458 | 472 | 428 | 445 | 444 | 492 | 483 | 499 | 500 | 500 | 20000 | 21000 |
注:各縣市招生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中分?jǐn)?shù)為純文化分
請符合以上條件的考生于2013年7月20日來我校辦里相關(guān)手續(xù),來時(shí)需攜帶戶口本、準(zhǔn)考證及相關(guān)費(fèi)用。
備注:河北省外戶口不予錄?。划厴I(yè)于華油的的考生暫不辦理;不收借讀生。
? 一中教師個(gè)人榮譽(yù)征集通知2013-07-09 08:48
? 2013年新生招生通知2013-07-06 21:03
? 2013年新生擇校生通知2013-07-05 08:36
? 2013年高一招生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2013-07-02 17:45
? 滄州電視臺飛字廣告播發(fā)時(shí)間通知2013-06-27 15:42
? 我校已招聘教師報(bào)到通知2013-06-17 10:32
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦