理科前20名
區(qū)縣 | 科類 | 類別 | 班級(jí) | 姓名 | 學(xué)校 | 分?jǐn)?shù) |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 27 | 穆冠辰 | 八中 | 683 |
海興 | 理 | 縣珍珠 | 26 | 王璐瑤 | 二中 | 682 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 28 | 伯海潮 | 八中 | 678 |
鹽山 | 理 | 縣珍珠 | 26 | 劉寶巨 | 二中 | 677 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 27 | 李文雄 | 十三中 | 676 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 28 | 劉杉杉 | 八中 | 676 |
海興 | 理 | 縣珍珠 | 26 | 張萌 | 二中 | 676 |
滄縣 | 理 | 縣實(shí)驗(yàn) | 26 | 于鳳超 | 中捷一中 | 668 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 28 | 燕耕 | 八中 | 665 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 28 | 張逸軒 | 十三中 | 663 |
泊頭 | 理 | 縣珍珠 | 26 | 張曉娜 | 興華 | 662 |
東光 | 理 | 縣珍珠 | 26 | 王國(guó)斌 | 二中 | 661 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 27 | 朱炳昭 | 十三中 | 661 |
市區(qū) | 理 | 實(shí)驗(yàn)班 | 12 | 唐樹軒 | 十四中 | 659 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 28 | 邵璟璇 | 十四中 | 658 |
海興 | 理 | 縣珍珠 | 26 | 張新 | 二中 | 657 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 27 | 張喆 | 八中 | 657 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 28 | 王天宇 | 十三中 | 657 |
南皮 | 理 | 縣珍珠 | 26 | 孫志偉 | 二中 | 655 |
市區(qū) | 理 | 珍珠班 | 27 | 李展鵬 | 十三中 | 655 |
? 高考宣傳展牌2013-06-26 12:47
? 王市長(zhǎng)對(duì)我校高考成績(jī)作出重要批示2013-06-26 11:42
? 我校張春杲同學(xué)獲得滄州市文科狀元2013-06-25 21:41
? “中國(guó)課改節(jié)”活動(dòng)掠影——說課大賽部分合影2013-06-25 16:38
? “中國(guó)課改節(jié)”活動(dòng)掠影——智慧的交流與碰撞2013-06-25 16:36
? “中國(guó)課改節(jié)”活動(dòng)掠影——新聞節(jié)2013-06-25 16:29
關(guān)注一中官方微信
本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦